2023 Topps UEFA Merlin Checklist
2023 Topps UEFA Merlin features 341 cards across 39 teams. Highlights include 114 autographs across subsets such as Autograph Cards, Sorcerers Autographs, and Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic. Other notable inserts and relics include U21 Stars, Ageless Alchemy, and Merlins Masters.
Cards per team
39 teams: base, inserts, autographs, rookies
| AC Milan | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| ACF Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AFC Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Arsenal FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| AS Monaco FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Atlético de Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Celtic FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Chelsea FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 |
| Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| F.C. Copenhagen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| FC Barcelona | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| FC Bayern Mϋnchen | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| FC Internazionale Milano | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| FC Nantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| FC Salzburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juventus | 19 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Liverpool FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| Maccabi Haifa FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Manchester City | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| Manchester United | 23 | 7 | 6 | 10 | 9 |
| Olympique de Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Paris Saint-Germain | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Rangers F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RB Leipzig | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Real Madrid C.F. | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| Real Sociedad de Fútbol | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SL Benfica | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| SS Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Stade Rennais FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Tottenham Hotspur | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| West Ham United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| No Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Parallels and pack odds
73 cards and parallels, odds for 10 box formats
| Card or parallel | Hobby Pack | Hobby Box | VB SE Pack | VB SE Box | VB EA Pack | VB EA Box | VB EAN MAS Pack | VB EAN MAS Box | VB EAN CEE Pack | VB EAN CEE Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Cards Refractor | 1:3 | 7:1 | 1:5 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 1:4 | 3:1 |
| Base Cards Aqua Prism | – | – | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 |
| Base Cards Vintage Merlin Refractor | 1:18 | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Neon Green Shimmer 350 | 1:50 | 1:3 | 1:43 | 1:6 | 1:43 | 1:6 | 1:43 | 1:6 | 1:43 | 1:6 |
| Base Cards Rose Gold Shimmer 299 | 1:58 | 1:4 | 1:51 | 1:7 | 1:51 | 1:7 | 1:51 | 1:7 | 1:51 | 1:7 |
| Base Cards Pink Mojo Refractor 275 | 1:64 | 1:4 | 1:55 | 1:7 | 1:55 | 1:7 | 1:55 | 1:7 | 1:55 | 1:7 |
| Base Cards Atomic Refractor 250 | 1:70 | 1:4 | 1:61 | 1:8 | 1:61 | 1:8 | 1:61 | 1:8 | 1:61 | 1:8 |
| Base Cards Aqua Refractor 199 | 1:87 | 1:5 | 1:76 | 1:10 | 1:76 | 1:10 | 1:76 | 1:10 | 1:76 | 1:10 |
| Base Cards Aqua Speckle 199 | 1:87 | 1:5 | 1:76 | 1:10 | 1:76 | 1:10 | 1:76 | 1:10 | 1:76 | 1:10 |
| Base Cards Speckle 150 | 1:46 | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Green Refractor 99 | 1:69 | 1:4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Green Mojo Refractor 99 | 1:69 | 1:4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Blue Refractor 75 | 1:231 | 1:13 | 1:200 | 1:25 | 1:200 | 1:25 | 1:200 | 1:25 | 1:200 | 1:25 |
| Base Cards Blue Shimmer 75 | 1:231 | 1:13 | 1:200 | 1:25 | 1:200 | 1:25 | 1:200 | 1:25 | 1:200 | 1:25 |
| Base Cards Gold Refractor 50 | 1:346 | 1:20 | 1:300 | 1:38 | 1:300 | 1:38 | 1:301 | 1:38 | 1:300 | 1:38 |
| Base Cards Gold Atomic 50 | 1:137 | 1:8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Orange Refractor 25 | 1:691 | 1:39 | 1:601 | 1:76 | 1:601 | 1:76 | 1:601 | 1:76 | 1:599 | 1:75 |
| Base Cards Orange Mojo 25 | 1:273 | 1:16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Purple Wave 15 | 1:1,151 | 1:64 | 1:999 | 1:125 | 1:1,000 | 1:125 | 1:1,000 | 1:125 | 1:990 | 1:124 |
| Base Cards Purple Refractor 15 | 1:1,151 | 1:64 | 1:999 | 1:125 | 1:1,000 | 1:125 | 1:1,000 | 1:125 | 1:990 | 1:124 |
| Base Cards Red Refractor 10 | 1:682 | 1:38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Cards Red Wave 5 | 1:2,269 | 1:127 | 1:4,528 | 1:566 | 1:4,516 | 1:565 | 1:4,514 | 1:565 | 1:4,288 | 1:536 |
| Base Cards Superfractor 1 | 1:9,719 | 1:540 | 1:29,715 | 1:3,715 | 1:29,349 | 1:3,669 | 1:32,724 | 1:4,091 | 1:25,723 | 1:3,216 |
| Base Card Autographs Cards | 1:40 | 1:3 | 1:244 | 1:31 | 1:244 | 1:31 | 1:243 | 1:31 | 1:243 | 1:31 |
| Base Card Autographs Cards Wave 150 | 1:182 | 1:11 | 1:1,427 | 1:179 | 1:1,426 | 1:179 | 1:1,423 | 1:178 | 1:1,430 | 1:179 |
| Base Card Autographs Cards Mojo 99 | 1:216 | 1:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Card Autographs Cards Blue Refractor 75 | 1:295 | 1:17 | 1:2,316 | 1:290 | 1:2,317 | 1:290 | 1:2,310 | 1:289 | 1:2,270 | 1:284 |
| Base Card Autographs Cards Gold Refractor 50 | 1:427 | 1:24 | 1:3,349 | 1:419 | 1:3,355 | 1:420 | 1:3,328 | 1:416 | 1:3,216 | 1:402 |
| Base Card Autographs Cards Orange Refractor 25 | 1:715 | 1:40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base Card Autographs Cards Red Refractor 10 | 1:2,018 | 1:113 | 1:15,848 | 1:1,981 | 1:16,009 | 1:2,002 | 1:16,362 | 1:2,046 | 1:19,292 | 1:2,412 |
| Base Card Autographs Cards Gold Vintage Merlin 3 Refractor | 1:6,600 | 1:367 | 1:50,939 | 1:6,368 | 1:50,312 | 1:6,289 | 1:49,086 | 1:6,136 | 1:38,584 | 1:4,823 |
| Base Card Autographs Cards Superfractor 1 | 1:19,534 | 1:1,086 | 1:178,286 | 1:22,286 | 1:176,092 | 1:22,012 | 1:196,344 | 1:24,543 | – | – |
| Sorcerers Auto | 1:205 | 1:12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sorcerers Auto Gold Refractor 50 | 1:1,251 | 1:70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sorcerers Auto Orange Refractor 25 | 1:2,220 | 1:124 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sorcerers Auto Red Refractor 10 | 1:5,223 | 1:291 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sorcerers Auto Superfractor 1 | 1:48,834 | 1:2,713 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merlin's Match Ball Signatures | 1:245 | 1:14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merlin's Match Ball Signatures Orange Refractor 25 | 1:2,655 | 1:148 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merlin's Match Ball Signatures Red Refractor 10 | 1:6,645 | 1:370 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merlin's Match Ball Signatures Superfractor 1 | 1:65,112 | 1:3,618 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rookie Variations | 1:5,196 | 1:289 | 1:4,486 | 1:561 | 1:4,516 | 1:565 | 1:4,463 | 1:558 | 1:4,288 | 1:536 |
| Rookie Variations Blue Refractor 75 | 1:6,927 | 1:385 | 1:5,993 | 1:750 | 1:5,970 | 1:747 | 1:5,950 | 1:744 | 1:6,431 | 1:804 |
| Rookie Variations Gold Refractor 50 | 1:10,391 | 1:578 | 1:8,915 | 1:1,115 | 1:9,031 | 1:1,129 | 1:8,925 | 1:1,116 | 1:9,646 | 1:1,206 |
| Rookie Variations Orange Refractor 25 | 1:8,072 | 1:449 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rookie Variations Red Refractor 10 | 1:39,068 | 1:2,171 | 1:54,858 | 1:6,858 | 1:58,698 | 1:7,338 | 1:65,448 | 1:8,181 | 1:38,584 | 1:4,823 |
| Rookie Variations Superfractor 1 | 1:244,170 | 1:13,565 | 1:713,144 | 1:89,143 | – | – | – | – | – | – |
| U21 Stars | 1:6 | 4:1 | 1:8 | 1:1 | 1:8 | 1:1 | 1:8 | 1:1 | 1:8 | 1:1 |
| U21 Stars Blue Refractor 75 | 1:1,726 | 1:96 | 1:1,499 | 1:188 | 1:1,499 | 1:188 | 1:1,499 | 1:188 | 1:1,484 | 1:186 |
| U21 Stars Gold Refractor 50 | 1:2,591 | 1:144 | 1:2,250 | 1:282 | 1:2,244 | 1:281 | 1:2,257 | 1:283 | 1:2,270 | 1:284 |
| U21 Stars Orange Refractor 25 | 1:2,039 | 1:114 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| U21 Stars Red Refractor 10 | 1:9,767 | 1:543 | 1:14,263 | 1:1,783 | 1:14,088 | 1:1,761 | 1:14,025 | 1:1,754 | 1:12,862 | 1:1,608 |
| U21 Stars Superfractor 1 | 1:65,112 | 1:3,618 | 1:356,572 | 1:44,572 | 1:352,184 | 1:44,023 | 1:196,344 | 1:24,543 | 1:38,584 | 1:4,823 |
| U21 Stars Auto Various | 1:1,229 | 1:69 | 1:9,638 | 1:1,205 | 1:9,519 | 1:1,190 | 1:9,818 | 1:1,228 | 1:9,646 | 1:1,206 |
| U21 Stars Auto Superfractor 1 | 1:97,668 | 1:5,426 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merlin's Masters | 1:9 | 3:1 | 1:10 | 1:2 | 1:9 | 1:2 | 1:9 | 1:2 | 1:10 | 1:2 |
| Merlin's Masters Blue Refractor 75 | 1:2,299 | 1:128 | 1:1,998 | 1:250 | 1:2,002 | 1:251 | 1:2,004 | 1:251 | 1:2,031 | 1:254 |
| Merlin's Masters Gold Refractor 50 | 1:3,452 | 1:192 | 1:2,997 | 1:375 | 1:3,011 | 1:377 | 1:3,021 | 1:378 | 1:2,968 | 1:371 |
| Merlin's Masters Orange Refractor 25 | 1:2,713 | 1:151 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merlin's Masters Red Refractor 10 | 1:13,953 | 1:776 | 1:17,829 | 1:2,229 | 1:17,610 | 1:2,202 | 1:17,850 | 1:2,232 | 1:19,292 | 1:2,412 |
| Merlin's Masters Superfractor 1 | 1:81,390 | 1:4,522 | 1:356,572 | 1:44,572 | 1:352,184 | 1:44,023 | – | – | – | – |
| Ageless Alchemy | 1:18 | 2:1 | 1:19 | 1:3 | 1:18 | 1:3 | 1:18 | 1:3 | 1:18 | 1:3 |
| Ageless Alchemy Blue Refractor 75 | 1:1,726 | 1:96 | 1:1,499 | 1:188 | 1:1,499 | 1:188 | 1:1,499 | 1:188 | 1:1,484 | 1:186 |
| Ageless Alchemy Gold Refractor 50 | 1:2,591 | 1:144 | 1:2,250 | 1:282 | 1:2,244 | 1:281 | 1:2,257 | 1:283 | 1:2,270 | 1:284 |
| Ageless Alchemy Orange Refractor 25 | 1:2,039 | 1:114 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ageless Alchemy Red Refractor 10 | 1:9,767 | 1:543 | 1:14,263 | 1:1,783 | 1:14,088 | 1:1,761 | 1:14,025 | 1:1,754 | 1:12,862 | 1:1,608 |
| Ageless Alchemy Superfractor 1 | 1:65,112 | 1:3,618 | 1:356,572 | 1:44,572 | 1:352,184 | 1:44,023 | 1:196,344 | 1:24,543 | 1:38,584 | 1:4,823 |
| Ageless Alchemy Auto Various | 1:1,232 | 1:69 | 1:9,770 | 1:1,222 | 1:9,783 | 1:1,223 | 1:9,818 | 1:1,228 | 1:9,646 | 1:1,206 |
| Ageless Alchemy Auto Superfractor 1 | 1:97,668 | 1:5,426 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Renaissance | 1:216 | 1:12 | 1:320 | 1:40 | 1:320 | 1:40 | 1:320 | 1:40 | 1:319 | 1:40 |
| Renaissance Red Refractor 10 | 1:6,736 | 1:375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Renaissance Superfractor 1 | 1:81,390 | 1:4,522 | 1:356,572 | 1:44,572 | 1:352,184 | 1:44,023 | – | – | – | – |
| The Grail | 1:5,087 | 1:283 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pack odds as Topps published them on its odds sheet (PDF): 1:24 is one in 24 packs on average, 3:1 is three in every pack. A dash means the card is not in that format. Topps notes that actual odds may vary.
2023 Topps UEFA Merlin cards by team
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Cards | Sandro Tonali | N/A | |
| 2 | Base Cards | Charles De Ketelaere | N/A | |
| 3 | Base Cards | Rafael Leão | N/A | |
| 4 | Base Cards | Tommaso Pobega | N/A | |
| MM-12 | Merlins Masters | Frank Rijkaard | N/A | |
| AA-7 | Ageless Alchemy | Marco van Basten | N/A | |
| AA-13 | Ageless Alchemy | Kaká | N/A | |
| AA-17 | Ageless Alchemy | Andrea Pirlo | N/A | |
| AC-CA | Autograph Cards | Cafu | N/A | |
| AC-MG | Autograph Cards | Matteo Gabbia | N/A | |
| AC-MT | Autograph Cards | Malick Thiaw | N/A | |
| AC-ST | Autograph Cards | Sandro Tonali | N/A | |
| SA-FR | Sorcerers Autographs | Frank Rijkaard | N/A | |
| SA-RL | Sorcerers Autographs | Rafael Leão | N/A | |
| AA-7 | Ageless Alchemy Autographs | Marco van Basten | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Base Cards | Nicolás González | N/A | |
| 6 | Base Cards | Luka Jović | N/A | |
| 7 | Base Cards | Alessandro Bianco | Rookie | |
| AA-18 | Ageless Alchemy | Gabriel Batistuta | N/A | |
| SA-GB | Sorcerers Autographs | Gabriel Batistuta | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Base Cards | Mohammed Kudus | N/A | |
| 9 | Base Cards | Youri Baas | Rookie | |
| 10 | Base Cards | Youri Regeer | Rookie | |
| 11 | Base Cards | Francisco Conceição | N/A | |
| U21-2 | U21 Stars | Francisco Conceição | N/A | |
| AA-8 | Ageless Alchemy | Patrick Kluivert | N/A | |
| AA-8 | Ageless Alchemy Autographs | Patrick Kluivert | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Base Cards | Bukayo Saka | N/A | |
| 13 | Base Cards | Eddie Nketiah | N/A | |
| 14 | Base Cards | William Saliba | N/A | |
| 15 | Base Cards | Gabriel Martinelli | N/A | |
| 16 | Base Cards | Gabriel Jesus | N/A | |
| MM-6 | Merlins Masters | Gabriel Martinelli | N/A | |
| AA-9 | Ageless Alchemy | Dennis Bergkamp | N/A | |
| AC-DB | Autograph Cards | Dennis Bergkamp | N/A | |
| AC-RVP | Autograph Cards | Robin van Persie | N/A | |
| MBS-GJ | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Gabriel Jesus | N/A | |
| MBS-JO | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Jorginho | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Base Cards | Maghnes Akliouche | Rookie | |
| 18 | Base Cards | Takumi Minamino | N/A | |
| 19 | Base Cards | Soungoutou Magassa | Rookie | |
| 20 | Base Cards | Breel Embolo | N/A | |
| 21 | Base Cards | Eliesse Ben Seghir | Rookie | |
| U21-20 | U21 Stars | Eliesse Ben Seghir | Rookie | |
| AC-EM | Autograph Cards | Eliot Matazo | N/A | |
| AC-KD | Autograph Cards | Krépin Diatta | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Base Cards | Nicola Zalewski | Rookie | |
| 23 | Base Cards | Paulo Dybala | N/A | |
| 24 | Base Cards | Lorenzo Pellegrini | N/A | |
| 25 | Base Cards | Chris Smalling | N/A | |
| MM-1 | Merlins Masters | Paulo Dybala | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Base Cards | Antoine Griezmann | N/A | |
| 27 | Base Cards | Pablo Barrios | Rookie | |
| 28 | Base Cards | Jan Oblak | N/A |
Borussia Dortmund
8 Borussia Dortmund cards in 2023 Topps UEFA Merlin, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Base Cards | Jude Bellingham | N/A | |
| 30 | Base Cards | Giovanni Reyna | N/A | |
| 31 | Base Cards | Jamie Bynoe-Gittens | Rookie | |
| 32 | Base Cards | Karim Adeyemi | N/A | |
| 33 | Base Cards | Youssoufa Moukoko | N/A | |
| R-7 | Renaissance | Jude Bellingham | N/A | |
| AC-GR | Autograph Cards | Giovanni Reyna | N/A | |
| MBS-JB | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Jude Bellingham | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Base Cards | Matthew O'Riley | Rookie | |
| 35 | Base Cards | Kyogo Furuhashi | N/A | |
| 36 | Base Cards | Hyeongyu Oh | Rookie | |
| 146 | Base Cards | Reo Hatate | N/A | |
| AC-CCV | Autograph Cards | Cameron Carter-Vickers | N/A | |
| AC-HL | Autograph Cards | Henrik Larsson | N/A | |
| AC-JO | Autograph Cards | Jota | N/A | |
| AC-LA | Autograph Cards | Liel Abada | N/A | |
| MBS-KF | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Kyogo Furuhashi | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Base Cards | Christian Pulisic | N/A | |
| 39 | Base Cards | Carney Chukwuemeka | Rookie | |
| 40 | Base Cards | Noni Madueke | N/A | |
| 41 | Base Cards | Mykhailo Mudryk | Rookie | |
| 42 | Base Cards | João Félix | N/A | |
| 147 | Base Cards | Enzo Fernández | Rookie | |
| 147 | Rookie Image Variations | Enzo Fernández | Rookie | |
| MM-2 | Merlins Masters | Mykhailo Mudryk | Rookie | |
| MM-4 | Merlins Masters | Enzo Fernández | Rookie | |
| AA-16 | Ageless Alchemy | Frank Lampard | N/A | |
| AC-EZ | Autograph Cards | Enzo Fernández | Rookie | |
| AC-KH | Autograph Cards | Kai Havertz | N/A | |
| AC-MM | Autograph Cards | Mykhailo Mudryk | Rookie | |
| SA-JF | Sorcerers Autographs | João Felix | N/A | |
| MBS-MM | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Mykhailo Mudryk | Rookie |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Base Cards | Andreas Skov Olsen | N/A | |
| 45 | Base Cards | Antonio Nusa | Rookie | |
| 46 | Base Cards | Abakar Sylla | Rookie | |
| U21-17 | U21 Stars | Antonio Nusa | Rookie | |
| AC-NL | Autograph Cards | Noa Lang | N/A | |
| U21-17 | U21 Stars Autographs | Antonio Nusa | Rookie |
F.C. Copenhagen
5 F.C. Copenhagen cards in 2023 Topps UEFA Merlin, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Base Cards | Roony Bardghji | Rookie | |
| 61 | Base Cards | ĺsak Bergmann Johannesson | Rookie | |
| 62 | Base Cards | Mohamed Daramy | N/A | |
| 60 | Rookie Image Variations | Roony Bardghji | Rookie | |
| AC-RB | Autograph Cards | Roony Bardghji | Rookie |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Base Cards | Pedri | N/A | |
| 48 | Base Cards | Gavi | N/A | |
| 49 | Base Cards | Frenkie de Jong | N/A | |
| 50 | Base Cards | Marc Casadó | Rookie | |
| 51 | Base Cards | Ousmane Dembélé | N/A | |
| 52 | Base Cards | Pablo Torre | Rookie | |
| 53 | Base Cards | Robert Lewandowski | N/A | |
| U21-6 | U21 Stars | Gavi | N/A | |
| MM-3 | Merlins Masters | Robert Lewandowski | N/A | |
| AA-3 | Ageless Alchemy | Rivaldo | N/A | |
| AA-4 | Ageless Alchemy | Xavi | N/A | |
| R-8 | Renaissance | Pedri | N/A | |
| R-10 | Renaissance | Gavi | N/A | |
| R-15 | Renaissance | Robert Lewandowski | N/A | |
| AC-AF | Autograph Cards | Ansu Fati | N/A | |
| AC-MC | Autograph Cards | Marc Casadó | Rookie | |
| AC-PE | Autograph Cards | Pedri | N/A | |
| AC-PT | Autograph Cards | Pablo Torre | Rookie | |
| AA-4 | Ageless Alchemy Autographs | Xavi | N/A | |
| MBS-OD | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Ousmane Dembélé | N/A | |
| MBS-PED | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Pedri | N/A | |
| MBS-RL | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Robert Lewandowski | N/A |
FC Bayern Mϋnchen
17 FC Bayern Mϋnchen cards in 2023 Topps UEFA Merlin, including 7 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Base Cards | Leroy Sané | N/A | |
| 55 | Base Cards | Alphonso Davies | N/A | |
| 56 | Base Cards | Jamal Musiala | N/A | |
| 57 | Base Cards | João Cancelo | N/A | |
| 58 | Base Cards | Mathys Tel | N/A | |
| 59 | Base Cards | Sadio Mané | N/A | |
| U21-7 | U21 Stars | Mathys Tel | N/A | |
| U21-14 | U21 Stars | Paul Wanner | N/A | |
| MM-5 | Merlins Masters | Jamal Musiala | N/A | |
| R-6 | Renaissance | Jamal Musiala | N/A | |
| AC-DU | Autograph Cards | Dayot Upamecano | N/A | |
| AC-JM | Autograph Cards | Jamal Musiala | N/A | |
| AC-KC | Autograph Cards | Kingsley Coman | N/A | |
| AC-TM | Autograph Cards | Thomas Mϋller | N/A | |
| SA-TM | Sorcerers Autographs | Thomas Mϋller | N/A | |
| U21-14 | U21 Stars Autographs | Paul Wanner | N/A | |
| MBS-AD | Merlins Match Ball Signatures Autograph Relic | Alphonso Davies | N/A |
FC Internazionale Milano
11 FC Internazionale Milano cards in 2023 Topps UEFA Merlin, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Base Cards | Nicolò Barella | N/A | |
| 64 | Base Cards | Romelu Lukaku | N/A | |
| 65 | Base Cards | Valentín Carboni | Rookie | |
| 66 | Base Cards | Alessandro Bastoni | N/A | |
| 67 | Base Cards | Lautaro Martínez | N/A | |
| AA-1 | Ageless Alchemy | Luís Figo | N/A | |
| AA-2 | Ageless Alchemy | Ronaldo | N/A | |
| R-9 | Renaissance | Ronaldo | N/A | |
| SA-LA | Sorcerers Autographs | Lautaro Martínez | N/A | |
| SA-LF | Sorcerers Autographs | Luís Figo | N/A | |
| AA-2 | Ageless Alchemy Autographs | Ronaldo | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Base Cards | Evann Guessand | Rookie | |
| 111 | Base Cards | Quentin Merlin | Rookie | |
| 112 | Base Cards | Moses Simon | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Base Cards | Benjamin Sesko | N/A | |
| 69 | Base Cards | Luka Sucic | N/A | |
| 70 | Base Cards | Dijon Kameri | Rookie | |
| 71 | Base Cards | Lucas Gourna-Douath | Rookie | |
| U21-9 | U21 Stars | Benjamin Sesko | N/A | |
| U21-10 | U21 Stars | Luka Sucic | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Base Cards | Arda Güler | S.K. Rookie | |
| AC-GU | Autograph Cards | Arda Güler | S.K. Rookie |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Base Cards | Fabio Miretti | N/A | |
| 79 | Base Cards | Nicolò Fagioli | Rookie | |
| 80 | Base Cards | Matìas Soulè | Rookie | |
| 81 | Base Cards | Federico Chiesa | N/A | |
| 82 | Base Cards | Dušan Vlahović | N/A | |
| 83 | Base Cards | Samuel Iling-Junior | Rookie | |
| U21-11 | U21 Stars | Fabio Miretti | N/A | |
| U21-19 | U21 Stars | Matìas Soulè | Rookie | |
| AA-6 | Ageless Alchemy | Pavel Nedvěd | N/A | |
| AA-12 | Ageless Alchemy | Dino Zoff | N/A | |
| AA-20 | Ageless Alchemy | Zinédine Zidane | N/A | |
| AC-ADP | Autograph Cards | Alessandro Del Piero | N/A | |
| AC-GB | Autograph Cards | Gianluigi Buffon | N/A | |
| AC-GC | Autograph Cards | Giorgio Chiellini | N/A | |
| U21-11 | U21 Stars Autographs | Fabio Miretti | N/A | |
| U21-19 | U21 Stars Autographs | Matias Soulè | Rookie | |
| AA-20 | Ageless Alchemy Autographs | Zinédine Zidane | N/A | |
| AA-12 | Ageless Alchemy Autographs | Dino Zoff | N/A | |
| AA-6 | Ageless Alchemy Autographs | Pavel Nedvěd | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Base Cards | Cody Gakpo | N/A | |
| 86 | Base Cards | Darwin Núñez | N/A | |
| 87 | Base Cards | Harvey Elliott | N/A | |
| 88 | Base Cards | Mohamed Salah | N/A | |
| 89 | Base Cards | Virgil van Dijk | N/A | |
| 90 | Base Cards | Fábio Carvalho | Rookie | |
| 90 | Rookie Image Variations | Fábio Carvalho | Rookie | |
| MM-7 | Merlins Masters | Mohamed Salah | N/A | |
| MM-9 | Merlins Masters | Cody Gakpo | N/A | |
| AA-15 | Ageless Alchemy | Harry Kewell | N/A | |
| AC-CG | Autograph Cards | Cody Gakpo | N/A | |
| AC-FC | Autograph Cards | Fábio Carvalho | Rookie | |
| AC-JC | Autograph Cards | Jamie Carragher | N/A | |
| AC-SB | Autograph Cards | Stefan Bajcetic | Rookie | |
| AC-TA | Autograph Cards | Thiago Alcântara | N/A | |
| SA-HE | Sorcerers Autographs | Harvey Elliott | N/A | |
| SA-RF | Sorcerers Autographs | Robbie Fowler | N/A | |
| AA-15 | Ageless Alchemy Autographs | Harry Kewell | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Base Cards | Omer Atzili | Rookie | |
| 73 | Base Cards | Frantzdy Pierrot | Rookie | |
| 74 | Base Cards | Mohammad Abu Fani | Rookie |
Manchester City
17 Manchester City cards in 2023 Topps UEFA Merlin, including 7 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Base Cards | Kevin De Bruyne | N/A | |
| 92 | Base Cards | Erling Haaland | N/A | |
