2022-23 Donruss Elite Premier League Soccer Checklist
2022-23 Donruss Elite Premier League Soccer features 4,582 cards across 20 teams. Other notable inserts and relics include Pen Pals Premier League, Pen Pals Gold Premier League, and Pen Pals Black Premier League.
Cards per team
20 teams: base, inserts, autographs
| AFC Bournemouth | 202 | 170 | 32 | 166 |
| Arsenal | 234 | 170 | 64 | 194 |
| Aston Villa | 189 | 170 | 19 | 157 |
| Brentford | 212 | 170 | 42 | 174 |
| Brighton & Hove Albion | 231 | 170 | 61 | 190 |
| Chelsea FC | 247 | 170 | 77 | 210 |
| Crystal Palace | 212 | 170 | 42 | 174 |
| Everton | 196 | 170 | 26 | 163 |
| Fulham | 186 | 170 | 16 | 154 |
| Leeds United | 228 | 170 | 58 | 189 |
| Leicester City | 208 | 170 | 38 | 172 |
| Liverpool FC | 323 | 170 | 153 | 272 |
| Manchester City | 301 | 170 | 131 | 251 |
| Manchester United | 293 | 170 | 123 | 247 |
| Newcastle United | 225 | 170 | 55 | 188 |
| Nottingham Forest FC | 212 | 170 | 42 | 177 |
| Southampton | 231 | 170 | 61 | 190 |
| Tottenham Hotspur | 236 | 170 | 66 | 196 |
| West Ham United | 203 | 170 | 33 | 167 |
| Wolverhampton Wanderers | 213 | 170 | 43 | 176 |
Parallels and print runs
56 card sets, 0 parallels
| Card set | Cards | Parallels |
|---|---|---|
| Back to the Future Signatures Premier League /3 to /199 | 9 | |
| Back to the Future Signatures Gold Premier League /1 to /10 | 9 | |
| Back to the Future Signatures Black Premier League 1 of 1 | 9 | |
| Base Gold Premier League /10 | 200 | |
| Base Pink Premier League /25 | 200 | |
| Base Black Premier League 1 of 1 | 200 | |
| Base Green Premier League /5 | 200 | |
| Base Orange Premier League /30 | 200 | |
| Base Purple Premier League /15 | 200 | |
| Base Status Premier League /1 to /66 | 200 | |
| Base Gold Disco Premier League /10 | 200 | |
| Base Pink Disco Premier League /25 | 200 | |
| Base Aspirations Premier League /33 to /98 | 200 | |
| Base Black Disco Premier League 1 of 1 | 200 | |
| Base Green Disco Premier League /5 | 200 | |
| Star Status Gold Premier League /10 | 30 | |
| Base Orange Disco Premier League /35 | 200 | |
| Base Purple Disco Premier League /15 | 200 | |
| Star Status Black Premier League 1 of 1 | 30 | |
| Star Status Silver Premier League /10 | 30 | |
| Star Status Platinum Premier League 1 of 1 | 30 | |
| Elite Deck Gold Premier League /10 | 30 | |
| Elite Deck Black Premier League 1 of 1 | 30 | |
| Elite Deck Silver Premier League /10 | 30 | |
| Elite Deck Platinum Premier League 1 of 1 | 30 | |
| Field Vision Gold Premier League /10 | 10 | |
| Field Vision Black Premier League 1 of 1 | 10 | |
| Field Vision Silver Premier League /10 | 10 | |
| Field Vision Platinum Premier League 1 of 1 | 10 | |
| Pen Pals Premier League /3 to /199 | 35 | |
| Pen Pals Gold Premier League /1 to /10 | 35 | |
| Pen Pals Black Premier League 1 of 1 | 35 | |
| Rookies Gold Premier League /10 | 25 | |
| Rookies Pink Premier League /25 | 25 | |
| Rookies Black Premier League 1 of 1 | 25 | |
| Rookies Green Premier League /5 | 25 | |
| Rookies Orange Premier League /30 | 25 | |
| Rookies Purple Premier League /15 | 25 | |
| Rookies Status Premier League /3 to /82 | 25 | |
| Rookies Gold Disco Premier League /10 | 25 | |
| Rookies Pink Disco Premier League /25 | 25 | |
| Rookies Aspirations Premier League /17 to /96 | 25 | |
| Rookies Black Disco Premier League 1 of 1 | 25 | |
| Rookies Green Disco Premier League /5 | 25 | |
| Rookies Orange Disco Premier League /35 | 25 | |
| Rookies Purple Disco Premier League /15 | 25 | |
| Spark Plugs Premier League /40 to /49 | 33 | |
| Spark Plugs Gold Premier League /2 to /10 | 33 | |
| Spark Plugs Black Premier League 1 of 1 | 33 | |
| Spellbound Gold Premier League /10 | 29 | |
| Spellbound Black Premier League 1 of 1 | 29 | |
| Spellbound Silver Premier League /10 | 29 | |
| Spellbound Platinum Premier League 1 of 1 | 29 | |
| Throwback Threads Premier League /99 | 10 | |
| Throwback Threads Gold Premier League /2 to /10 | 10 | |
| Throwback Threads Black Premier League 1 of 1 | 10 |
From Panini's checklist: every parallel of each card set, with its print run where Panini numbers the cards (/99 is 99 copies of each card, 1 of 1 a single copy). Panini publishes no pack odds.
2022-23 Donruss Elite Premier League Soccer cards by team
AFC Bournemouth
202 AFC Bournemouth cards in 2022-23 Donruss Elite Premier League Soccer.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Premier League | Dominic Solanke | N/A | |
| 1 | Base Red Premier League | Dominic Solanke | N/A | |
| 1 | Base Gold Premier League | Dominic Solanke | /10 | |
| 1 | Base Pink Premier League | Dominic Solanke | /25 | |
| 1 | Base Black Premier League | Dominic Solanke | /1 | |
| 1 | Base Green Premier League | Dominic Solanke | /5 | |
| 1 | Base Orange Premier League | Dominic Solanke | /30 | |
| 1 | Base Purple Premier League | Dominic Solanke | /15 | |
| 1 | Base Status Premier League | Dominic Solanke | /9 | |
| 1 | Star Status Premier League | Dominic Solanke | N/A | |
| 1 | Base Red Disco Premier League | Dominic Solanke | N/A | |
| 1 | Base Gold Disco Premier League | Dominic Solanke | /10 | |
| 1 | Base Pink Disco Premier League | Dominic Solanke | /25 | |
| 1 | Base Aspirations Premier League | Dominic Solanke | /90 | |
| 1 | Base Black Disco Premier League | Dominic Solanke | /1 | |
| 1 | Base Green Disco Premier League | Dominic Solanke | /5 | |
| 1 | Star Status Gold Premier League | Dominic Solanke | /10 | |
| 1 | Base Orange Disco Premier League | Dominic Solanke | /35 | |
| 1 | Base Purple Disco Premier League | Dominic Solanke | /15 | |
| 1 | Star Status Black Premier League | Dominic Solanke | /1 | |
| 1 | Star Status Silver Premier League | Dominic Solanke | /10 | |
| 1 | Star Status Platinum Premier League | Dominic Solanke | /1 | |
| 2 | Base Premier League | Jaidon Anthony | N/A | |
| 2 | Base Red Premier League | Jaidon Anthony | N/A | |
| 2 | Base Gold Premier League | Jaidon Anthony | /10 | |
| 2 | Base Pink Premier League | Jaidon Anthony | /25 | |
| 2 | Base Black Premier League | Jaidon Anthony | /1 | |
| 2 | Base Green Premier League | Jaidon Anthony | /5 | |
| 2 | Base Orange Premier League | Jaidon Anthony | /30 | |
| 2 | Base Purple Premier League | Jaidon Anthony | /15 | |
| 2 | Base Status Premier League | Jaidon Anthony | /32 | |
| 2 | Base Red Disco Premier League | Jaidon Anthony | N/A | |
| 2 | Base Gold Disco Premier League | Jaidon Anthony | /10 | |
| 2 | Base Pink Disco Premier League | Jaidon Anthony | /25 | |
| 2 | Base Aspirations Premier League | Jaidon Anthony | /67 | |
| 2 | Base Black Disco Premier League | Jaidon Anthony | /1 | |
| 2 | Base Green Disco Premier League | Jaidon Anthony | /5 | |
| 2 | Base Orange Disco Premier League | Jaidon Anthony | /35 | |
| 2 | Base Purple Disco Premier League | Jaidon Anthony | /15 | |
| 3 | Base Premier League | Jefferson Lerma | N/A | |
| 3 | Base Red Premier League | Jefferson Lerma | N/A | |
| 3 | Base Gold Premier League | Jefferson Lerma | /10 | |
| 3 | Base Pink Premier League | Jefferson Lerma | /25 | |
| 3 | Base Black Premier League | Jefferson Lerma | /1 | |
| 3 | Base Green Premier League | Jefferson Lerma | /5 | |
| 3 | Base Orange Premier League | Jefferson Lerma | /30 | |
| 3 | Base Purple Premier League | Jefferson Lerma | /15 | |
| 3 | Base Status Premier League | Jefferson Lerma | /8 | |
| 3 | Base Red Disco Premier League | Jefferson Lerma | N/A | |
| 3 | Base Gold Disco Premier League | Jefferson Lerma | /10 | |
| 3 | Base Pink Disco Premier League | Jefferson Lerma | /25 | |
| 3 | Base Aspirations Premier League | Jefferson Lerma | /91 | |
| 3 | Base Black Disco Premier League | Jefferson Lerma | /1 | |
| 3 | Base Green Disco Premier League | Jefferson Lerma | /5 | |
| 3 | Base Orange Disco Premier League | Jefferson Lerma | /35 | |
| 3 | Base Purple Disco Premier League | Jefferson Lerma | /15 | |
| 4 | Base Premier League | Jordan Zemura | N/A | |
| 4 | Base Red Premier League | Jordan Zemura | N/A | |
| 4 | Base Gold Premier League | Jordan Zemura | /10 | |
| 4 | Base Pink Premier League | Jordan Zemura | /25 | |
| 4 | Base Black Premier League | Jordan Zemura | /1 | |
| 4 | Base Green Premier League | Jordan Zemura | /5 | |
| 4 | Base Orange Premier League | Jordan Zemura | /30 | |
| 4 | Base Purple Premier League | Jordan Zemura | /15 | |
| 4 | Base Status Premier League | Jordan Zemura | /33 | |
| 4 | Base Red Disco Premier League | Jordan Zemura | N/A | |
| 4 | Base Gold Disco Premier League | Jordan Zemura | /10 | |
| 4 | Base Pink Disco Premier League | Jordan Zemura | /25 | |
| 4 | Base Aspirations Premier League | Jordan Zemura | /66 | |
| 4 | Base Black Disco Premier League | Jordan Zemura | /1 | |
| 4 | Base Green Disco Premier League | Jordan Zemura | /5 | |
| 4 | Base Orange Disco Premier League | Jordan Zemura | /35 | |
| 4 | Base Purple Disco Premier League | Jordan Zemura | /15 | |
| 5 | Base Premier League | Kieffer Moore | N/A | |
| 5 | Base Red Premier League | Kieffer Moore | N/A | |
| 5 | Base Gold Premier League | Kieffer Moore | /10 | |
| 5 | Base Pink Premier League | Kieffer Moore | /25 | |
| 5 | Base Black Premier League | Kieffer Moore | /1 | |
| 5 | Base Green Premier League | Kieffer Moore | /5 | |
| 5 | Base Orange Premier League | Kieffer Moore | /30 | |
| 5 | Base Purple Premier League | Kieffer Moore | /15 | |
| 5 | Base Status Premier League | Kieffer Moore | /21 | |
| 5 | Base Red Disco Premier League | Kieffer Moore | N/A | |
| 5 | Base Gold Disco Premier League | Kieffer Moore | /10 | |
| 5 | Base Pink Disco Premier League | Kieffer Moore | /25 | |
| 5 | Base Aspirations Premier League | Kieffer Moore | /78 | |
| 5 | Base Black Disco Premier League | Kieffer Moore | /1 | |
| 5 | Base Green Disco Premier League | Kieffer Moore | /5 | |
| 5 | Base Orange Disco Premier League | Kieffer Moore | /35 | |
| 5 | Base Purple Disco Premier League | Kieffer Moore | /15 | |
| 6 | Base Premier League | Lewis Cook | N/A | |
| 6 | Base Red Premier League | Lewis Cook | N/A | |
| 6 | Base Gold Premier League | Lewis Cook | /10 | |
| 6 | Base Pink Premier League | Lewis Cook | /25 | |
| 6 | Base Black Premier League | Lewis Cook | /1 | |
| 6 | Base Green Premier League | Lewis Cook | /5 | |
| 6 | Base Orange Premier League | Lewis Cook | /30 | |
| 6 | Base Purple Premier League | Lewis Cook | /15 | |
| 6 | Base Status Premier League | Lewis Cook | /4 | |
| 6 | Base Red Disco Premier League | Lewis Cook | N/A | |
| 6 | Base Gold Disco Premier League | Lewis Cook | /10 | |
| 6 | Base Pink Disco Premier League | Lewis Cook | /25 | |
| 6 | Base Aspirations Premier League | Lewis Cook | /95 | |
| 6 | Base Black Disco Premier League | Lewis Cook | /1 | |
| 6 | Base Green Disco Premier League | Lewis Cook | /5 | |
| 6 | Base Orange Disco Premier League | Lewis Cook | /35 | |
| 6 | Base Purple Disco Premier League | Lewis Cook | /15 | |
| 7 | Base Premier League | Lloyd Kelly | N/A | |
| 7 | Base Red Premier League | Lloyd Kelly | N/A | |
| 7 | Base Gold Premier League | Lloyd Kelly | /10 | |
| 7 | Base Pink Premier League | Lloyd Kelly | /25 | |
| 7 | Base Black Premier League | Lloyd Kelly | /1 | |
| 7 | Base Green Premier League | Lloyd Kelly | /5 | |
| 7 | Base Orange Premier League | Lloyd Kelly | /30 | |
| 7 | Base Purple Premier League | Lloyd Kelly | /15 | |
| 7 | Base Status Premier League | Lloyd Kelly | /5 | |
| 7 | Base Red Disco Premier League | Lloyd Kelly | N/A | |
| 7 | Base Gold Disco Premier League | Lloyd Kelly | /10 | |
| 7 | Base Pink Disco Premier League | Lloyd Kelly | /25 | |
| 7 | Base Aspirations Premier League | Lloyd Kelly | /94 | |
| 7 | Base Black Disco Premier League | Lloyd Kelly | /1 | |
| 7 | Base Green Disco Premier League | Lloyd Kelly | /5 | |
| 7 | Base Orange Disco Premier League | Lloyd Kelly | /35 | |
| 7 | Base Purple Disco Premier League | Lloyd Kelly | /15 | |
| 8 | Base Premier League | Marcos Senesi | N/A | |
| 8 | Base Red Premier League | Marcos Senesi | N/A | |
| 8 | Base Gold Premier League | Marcos Senesi | /10 | |
| 8 | Base Pink Premier League | Marcos Senesi | /25 | |
| 8 | Base Black Premier League | Marcos Senesi | /1 | |
| 8 | Base Green Premier League | Marcos Senesi | /5 | |
| 8 | Base Orange Premier League | Marcos Senesi | /30 | |
| 8 | Base Purple Premier League | Marcos Senesi | /15 | |
| 8 | Base Status Premier League | Marcos Senesi | /25 | |
| 8 | Base Red Disco Premier League | Marcos Senesi | N/A | |
| 8 | Base Gold Disco Premier League | Marcos Senesi | /10 | |
| 8 | Base Pink Disco Premier League | Marcos Senesi | /25 | |
| 8 | Base Aspirations Premier League | Marcos Senesi | /74 | |
| 8 | Base Black Disco Premier League | Marcos Senesi | /1 | |
| 8 | Base Green Disco Premier League | Marcos Senesi | /5 | |
| 8 | Base Orange Disco Premier League | Marcos Senesi | /35 | |
| 8 | Base Purple Disco Premier League | Marcos Senesi | /15 | |
| 9 | Base Premier League | Philip Billing | N/A | |
| 9 | Base Red Premier League | Philip Billing | N/A | |
| 9 | Base Gold Premier League | Philip Billing | /10 | |
| 9 | Base Pink Premier League | Philip Billing | /25 | |
| 9 | Base Black Premier League | Philip Billing | /1 | |
| 9 | Base Green Premier League | Philip Billing | /5 | |
| 9 | Base Orange Premier League | Philip Billing | /30 | |
| 9 | Base Purple Premier League | Philip Billing | /15 | |
| 9 | Base Status Premier League | Philip Billing | /29 | |
| 9 | Base Red Disco Premier League | Philip Billing | N/A | |
| 9 | Base Gold Disco Premier League | Philip Billing | /10 | |
| 9 | Base Pink Disco Premier League | Philip Billing | /25 | |
| 9 | Base Aspirations Premier League | Philip Billing | /70 | |
| 9 | Base Black Disco Premier League | Philip Billing | /1 | |
| 9 | Base Green Disco Premier League | Philip Billing | /5 | |
| 9 | Base Orange Disco Premier League | Philip Billing | /35 | |
| 9 | Base Purple Disco Premier League | Philip Billing | /15 | |
| 10 | Base Premier League | Ryan Christie | N/A | |
| 10 | Base Red Premier League | Ryan Christie | N/A | |
| 10 | Base Gold Premier League | Ryan Christie | /10 | |
| 10 | Base Pink Premier League | Ryan Christie | /25 | |
| 10 | Base Black Premier League | Ryan Christie | /1 | |
| 10 | Base Green Premier League | Ryan Christie | /5 | |
| 10 | Base Orange Premier League | Ryan Christie | /30 | |
| 10 | Base Purple Premier League | Ryan Christie | /15 | |
| 10 | Base Status Premier League | Ryan Christie | /10 | |
| 10 | Base Red Disco Premier League | Ryan Christie | N/A | |
| 10 | Base Gold Disco Premier League | Ryan Christie | /10 | |
| 10 | Base Pink Disco Premier League | Ryan Christie | /25 | |
| 10 | Base Aspirations Premier League | Ryan Christie | /89 | |
| 10 | Base Black Disco Premier League | Ryan Christie | /1 | |
| 10 | Base Green Disco Premier League | Ryan Christie | /5 | |
| 10 | Base Orange Disco Premier League | Ryan Christie | /35 | |
| 10 | Base Purple Disco Premier League | Ryan Christie | /15 | |
| 1 | Elite Deck Premier League | Lloyd Kelly | N/A | |
| 1 | Elite Deck Gold Premier League | Lloyd Kelly | /10 | |
| 1 | Elite Deck Black Premier League | Lloyd Kelly | /1 | |
| 1 | Elite Deck Silver Premier League | Lloyd Kelly | /10 | |
| 1 | Elite Deck Platinum Premier League | Lloyd Kelly | /1 | |
| 201 | Rookies Premier League | Marcus Tavernier | N/A | |
| 201 | Rookies Red Premier League | Marcus Tavernier | N/A | |
| 201 | Rookies Gold Premier League | Marcus Tavernier | /10 | |
| 201 | Rookies Pink Premier League | Marcus Tavernier | /25 | |
| 201 | Rookies Black Premier League | Marcus Tavernier | /1 | |
| 201 | Rookies Green Premier League | Marcus Tavernier | /5 | |
| 201 | Rookies Orange Premier League | Marcus Tavernier | /30 | |
| 201 | Rookies Purple Premier League | Marcus Tavernier | /15 | |
| 201 | Rookies Status Premier League | Marcus Tavernier | /16 | |
| 201 | Rookies Red Disco Premier League | Marcus Tavernier | N/A | |
| 201 | Rookies Gold Disco Premier League | Marcus Tavernier | /10 | |
| 201 | Rookies Pink Disco Premier League | Marcus Tavernier | /25 | |
| 201 | Rookies Aspirations Premier League | Marcus Tavernier | /83 | |
| 201 | Rookies Black Disco Premier League | Marcus Tavernier | /1 | |
| 201 | Rookies Green Disco Premier League | Marcus Tavernier | /5 | |
| 201 | Rookies Orange Disco Premier League | Marcus Tavernier | /35 | |
| 201 | Rookies Purple Disco Premier League | Marcus Tavernier | /15 | |
| 2 | Star Status Premier League | Philip Billing | N/A | |
| 2 | Star Status Gold Premier League | Philip Billing | /10 | |
| 2 | Star Status Black Premier League | Philip Billing | /1 | |
| 2 | Star Status Silver Premier League | Philip Billing | /10 | |
| 2 | Star Status Platinum Premier League | Philip Billing | /1 |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Back to the Future Signatures Premier League | Liam Brady | /6 | |
| 1 | Back to the Future Signatures Gold Premier League | Liam Brady | /3 | |
| 1 | Back to the Future Signatures Black Premier League | Liam Brady | /1 | |
| 11 | Base Premier League | Aaron Ramsdale | N/A | |
| 11 | Base Red Premier League | Aaron Ramsdale | N/A | |
| 11 | Base Gold Premier League | Aaron Ramsdale | /10 | |
| 11 | Base Pink Premier League | Aaron Ramsdale | /25 | |
| 11 | Base Black Premier League | Aaron Ramsdale | /1 | |
| 11 | Base Green Premier League | Aaron Ramsdale | /5 | |
| 11 | Base Orange Premier League | Aaron Ramsdale | /30 | |
| 11 | Base Purple Premier League | Aaron Ramsdale | /15 | |
| 11 | Base Status Premier League | Aaron Ramsdale | /1 | |
| 11 | Base Red Disco Premier League | Aaron Ramsdale | N/A | |
| 11 | Base Gold Disco Premier League | Aaron Ramsdale | /10 | |
| 11 | Base Pink Disco Premier League | Aaron Ramsdale | /25 | |
| 11 | Base Aspirations Premier League | Aaron Ramsdale | /98 | |
| 11 | Base Black Disco Premier League | Aaron Ramsdale | /1 | |
| 11 | Base Green Disco Premier League | Aaron Ramsdale | /5 | |
| 11 | Base Orange Disco Premier League | Aaron Ramsdale | /35 | |
| 11 | Base Purple Disco Premier League | Aaron Ramsdale | /15 | |
| 12 | Base Premier League | Bukayo Saka | N/A | |
| 12 | Base Red Premier League | Bukayo Saka | N/A | |
| 12 | Base Gold Premier League | Bukayo Saka | /10 | |
| 12 | Base Pink Premier League | Bukayo Saka | /25 | |
| 12 | Base Black Premier League | Bukayo Saka | /1 | |
| 12 | Base Green Premier League | Bukayo Saka | /5 | |
| 12 | Base Orange Premier League | Bukayo Saka | /30 | |
| 12 | Base Purple Premier League | Bukayo Saka | /15 | |
| 12 | Base Status Premier League | Bukayo Saka | /7 | |
| 12 | Base Red Disco Premier League | Bukayo Saka | N/A | |
| 12 | Base Gold Disco Premier League | Bukayo Saka | /10 | |
| 12 | Base Pink Disco Premier League | Bukayo Saka | /25 | |
| 12 | Base Aspirations Premier League | Bukayo Saka | /92 | |
| 12 | Base Black Disco Premier League | Bukayo Saka | /1 | |
| 12 | Base Green Disco Premier League | Bukayo Saka | /5 | |
| 12 | Base Orange Disco Premier League | Bukayo Saka | /35 | |
| 12 | Base Purple Disco Premier League | Bukayo Saka | /15 | |
| 13 | Base Premier League | Eddie Nketiah | N/A | |
| 13 | Base Red Premier League | Eddie Nketiah | N/A | |
| 13 | Base Gold Premier League | Eddie Nketiah | /10 | |
| 13 | Base Pink Premier League | Eddie Nketiah | /25 | |
| 13 | Base Black Premier League | Eddie Nketiah | /1 | |
| 13 | Base Green Premier League | Eddie Nketiah | /5 | |
| 13 | Base Orange Premier League | Eddie Nketiah | /30 | |
| 13 | Base Purple Premier League | Eddie Nketiah | /15 | |
| 13 | Base Status Premier League | Eddie Nketiah | /14 | |
| 13 | Base Red Disco Premier League | Eddie Nketiah | N/A | |
| 13 | Base Gold Disco Premier League | Eddie Nketiah | /10 | |
| 13 | Base Pink Disco Premier League | Eddie Nketiah | /25 | |
| 13 | Base Aspirations Premier League | Eddie Nketiah | /85 | |
| 13 | Base Black Disco Premier League | Eddie Nketiah | /1 | |
| 13 | Base Green Disco Premier League | Eddie Nketiah | /5 | |
| 13 | Base Orange Disco Premier League | Eddie Nketiah | /35 | |
| 13 | Base Purple Disco Premier League | Eddie Nketiah | /15 | |
| 14 | Base Premier League | Emile Smith Rowe | N/A | |
| 14 | Base Red Premier League | Emile Smith Rowe | N/A | |
| 14 | Base Gold Premier League | Emile Smith Rowe | /10 | |
| 14 | Base Pink Premier League | Emile Smith Rowe | /25 | |
| 14 | Base Black Premier League | Emile Smith Rowe | /1 | |
| 14 | Base Green Premier League | Emile Smith Rowe | /5 | |
| 14 | Base Orange Premier League | Emile Smith Rowe | /30 | |
| 14 | Base Purple Premier League | Emile Smith Rowe | /15 | |
| 14 | Base Status Premier League | Emile Smith Rowe | /10 | |
| 14 | Base Red Disco Premier League | Emile Smith Rowe | N/A | |
| 14 | Base Gold Disco Premier League | Emile Smith Rowe | /10 | |
| 14 | Base Pink Disco Premier League | Emile Smith Rowe | /25 | |
| 14 | Base Aspirations Premier League | Emile Smith Rowe | /89 | |
| 14 | Base Black Disco Premier League | Emile Smith Rowe | /1 | |
| 14 | Base Green Disco Premier League | Emile Smith Rowe | /5 | |
| 14 | Base Orange Disco Premier League | Emile Smith Rowe | /35 | |
| 14 | Base Purple Disco Premier League | Emile Smith Rowe | /15 | |
| 15 | Base Premier League | Fabio Vieira | N/A | |
| 15 | Base Red Premier League | Fabio Vieira | N/A | |
| 15 | Base Gold Premier League | Fabio Vieira | /10 | |
| 15 | Base Pink Premier League | Fabio Vieira | /25 | |
| 15 | Base Black Premier League | Fabio Vieira | /1 | |
| 15 | Base Green Premier League | Fabio Vieira | /5 | |
| 15 | Base Orange Premier League | Fabio Vieira | /30 | |
| 15 | Base Purple Premier League | Fabio Vieira | /15 | |
| 15 | Base Status Premier League | Fabio Vieira | /21 | |
| 15 | Base Red Disco Premier League | Fabio Vieira | N/A | |
| 15 | Base Gold Disco Premier League | Fabio Vieira | /10 | |
| 15 | Base Pink Disco Premier League | Fabio Vieira | /25 | |
| 15 | Base Aspirations Premier League | Fabio Vieira | /78 | |
| 15 | Base Black Disco Premier League | Fabio Vieira | /1 | |
| 15 | Base Green Disco Premier League | Fabio Vieira | /5 | |
| 15 | Base Orange Disco Premier League | Fabio Vieira | /35 | |
| 15 | Base Purple Disco Premier League | Fabio Vieira | /15 | |
| 16 | Base Premier League | Gabriel Jesus | N/A | |
| 16 | Base Red Premier League | Gabriel Jesus | N/A | |
| 16 | Base Gold Premier League | Gabriel Jesus | /10 | |
| 16 | Base Pink Premier League | Gabriel Jesus | /25 | |
| 16 | Base Black Premier League | Gabriel Jesus | /1 | |
| 16 | Base Green Premier League | Gabriel Jesus | /5 | |
| 16 | Base Orange Premier League | Gabriel Jesus | /30 | |
| 16 | Base Purple Premier League | Gabriel Jesus | /15 | |
| 16 | Base Status Premier League | Gabriel Jesus | /9 | |
| 16 | Base Red Disco Premier League | Gabriel Jesus | N/A | |
| 16 | Base Gold Disco Premier League | Gabriel Jesus | /10 | |
| 16 | Base Pink Disco Premier League | Gabriel Jesus | /25 | |
| 16 | Base Aspirations Premier League | Gabriel Jesus | /90 | |
| 16 | Base Black Disco Premier League | Gabriel Jesus | /1 | |
| 16 | Base Green Disco Premier League | Gabriel Jesus | /5 | |
| 16 | Base Orange Disco Premier League | Gabriel Jesus | /35 | |
| 16 | Base Purple Disco Premier League | Gabriel Jesus | /15 | |
| 17 | Base Premier League | Gabriel Martinelli | N/A | |
| 17 | Base Red Premier League | Gabriel Martinelli | N/A | |
| 17 | Base Gold Premier League | Gabriel Martinelli | /10 | |
| 17 | Base Pink Premier League | Gabriel Martinelli | /25 | |
| 17 | Base Black Premier League | Gabriel Martinelli | /1 | |
| 17 | Base Green Premier League | Gabriel Martinelli | /5 | |
| 17 | Base Orange Premier League | Gabriel Martinelli | /30 | |
| 17 | Base Purple Premier League | Gabriel Martinelli | /15 | |
| 17 | Base Status Premier League | Gabriel Martinelli | /11 | |
| 17 | Base Red Disco Premier League | Gabriel Martinelli | N/A | |
| 17 | Base Gold Disco Premier League | Gabriel Martinelli | /10 | |
| 17 | Base Pink Disco Premier League | Gabriel Martinelli | /25 | |
| 17 | Base Aspirations Premier League | Gabriel Martinelli | /88 | |
| 17 | Base Black Disco Premier League | Gabriel Martinelli | /1 | |
| 17 | Base Green Disco Premier League | Gabriel Martinelli | /5 | |
| 17 | Base Orange Disco Premier League | Gabriel Martinelli | /35 | |
| 17 | Base Purple Disco Premier League | Gabriel Martinelli | /15 | |
| 18 | Base Premier League | Granit Xhaka | N/A | |
| 18 | Base Red Premier League | Granit Xhaka | N/A | |
| 18 | Base Gold Premier League | Granit Xhaka | /10 | |
| 18 | Base Pink Premier League | Granit Xhaka | /25 | |
| 18 | Base Black Premier League | Granit Xhaka | /1 | |
| 18 | Base Green Premier League | Granit Xhaka | /5 | |
| 18 | Base Orange Premier League | Granit Xhaka | /30 | |
| 18 | Base Purple Premier League | Granit Xhaka | /15 | |
| 18 | Base Status Premier League | Granit Xhaka | /34 | |
| 18 | Base Red Disco Premier League | Granit Xhaka | N/A | |
| 18 | Base Gold Disco Premier League | Granit Xhaka | /10 | |
| 18 | Base Pink Disco Premier League | Granit Xhaka | /25 | |
| 18 | Base Aspirations Premier League | Granit Xhaka | /65 | |
| 18 | Base Black Disco Premier League | Granit Xhaka | /1 | |
| 18 | Base Green Disco Premier League | Granit Xhaka | /5 | |
| 18 | Base Orange Disco Premier League | Granit Xhaka | /35 | |
| 18 | Base Purple Disco Premier League | Granit Xhaka | /15 | |
| 19 | Base Premier League | Martin Odegaard | N/A | |
| 19 | Base Red Premier League | Martin Odegaard | N/A | |
| 19 | Base Gold Premier League | Martin Odegaard | /10 | |
| 19 | Base Pink Premier League | Martin Odegaard | /25 | |
| 19 | Base Black Premier League | Martin Odegaard | /1 | |
| 19 | Base Green Premier League | Martin Odegaard | /5 | |
| 19 | Base Orange Premier League | Martin Odegaard | /30 | |
| 19 | Base Purple Premier League | Martin Odegaard | /15 | |
| 19 | Base Status Premier League | Martin Odegaard | /8 | |
| 19 | Base Red Disco Premier League | Martin Odegaard | N/A | |
| 19 | Base Gold Disco Premier League | Martin Odegaard | /10 | |
| 19 | Base Pink Disco Premier League | Martin Odegaard | /25 | |
| 19 | Base Aspirations Premier League | Martin Odegaard | /91 | |
| 19 | Base Black Disco Premier League | Martin Odegaard | /1 | |
| 19 | Base Green Disco Premier League | Martin Odegaard | /5 | |
| 19 | Base Orange Disco Premier League | Martin Odegaard | /35 | |
| 19 | Base Purple Disco Premier League | Martin Odegaard | /15 | |
| 20 | Base Premier League | Oleksandr Zinchenko | N/A | |
| 20 | Base Red Premier League | Oleksandr Zinchenko | N/A | |
| 20 | Base Gold Premier League | Oleksandr Zinchenko | /10 | |
| 20 | Base Pink Premier League | Oleksandr Zinchenko | /25 | |
| 20 | Base Black Premier League | Oleksandr Zinchenko | /1 | |
| 20 | Base Green Premier League | Oleksandr Zinchenko | /5 | |
| 20 | Base Orange Premier League | Oleksandr Zinchenko | /30 | |
| 20 | Base Purple Premier League | Oleksandr Zinchenko | /15 | |
| 20 | Base Status Premier League | Oleksandr Zinchenko | /35 | |
