2021-22 Panini NBA G League Basketball Checklist
2021-22 Panini NBA G League Basketball features 239 NBA cards across 29 teams. Highlights include 59 autographs across subsets such as Autographs.
Cards per team
29 teams: base, inserts, autographs
| Agua Caliente Clippers of Ontario | 8 | 7 | 1 |
| Austin Spurs | 7 | 6 | 1 |
| Birmingham Squadron | 10 | 7 | 3 |
| Capital City Go-Go | 7 | 6 | 1 |
| Cleveland Charge | 10 | 7 | 3 |
| College Park Skyhawks | 8 | 6 | 2 |
| Delaware Blue Coats | 8 | 7 | 1 |
| Fort Wayne Mad Ants | 7 | 6 | 1 |
| G League Ignite | 12 | 7 | 5 |
| Grand Rapids Gold | 8 | 6 | 2 |
| Greensboro Swarm | 11 | 7 | 4 |
| Iowa Wolves | 8 | 5 | 3 |
| Lakeland Magic | 6 | 6 | 0 |
| Long Island Nets | 10 | 7 | 3 |
| Maine Celtics | 8 | 6 | 2 |
| Memphis Hustle | 7 | 6 | 1 |
| Motor City Cruise | 10 | 7 | 3 |
| Oklahoma City Blue | 5 | 4 | 1 |
| Raptors 905 | 8 | 6 | 2 |
| Rio Grande Vipers | 9 | 6 | 3 |
| Salt Lake City Stars | 9 | 6 | 3 |
| Santa Cruz Warriors | 6 | 6 | 0 |
| Sioux Falls Skyforce | 7 | 6 | 1 |
| South Bay Lakers | 6 | 5 | 1 |
| Stockton Kings | 8 | 6 | 2 |
| Texas Legends | 8 | 7 | 1 |
| Westchester Knicks | 11 | 7 | 4 |
| Windy City Bulls | 8 | 6 | 2 |
| Wisconsin Herd | 9 | 6 | 3 |
Parallels and print runs
2 card sets, 3 parallels
| Card set | Cards | Parallels |
|---|---|---|
| Base | 180 | Red |
| Autographs | 59 | Gold /10Black 1 of 1 |
From Panini's checklist: every parallel of each card set, with its print run where Panini numbers the cards (/99 is 99 copies of each card, 1 of 1 a single copy). Panini publishes no pack odds.
2021-22 Panini NBA G League Basketball cards by team
Agua Caliente Clippers of Ontario
8 Agua Caliente Clippers of Ontario cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Base | George King | +1 parallel | |
| 1 | Base | Chris Walker | +1 parallel | |
| 3 | Base | Jordan Ford | +1 parallel | |
| 4 | Base | Keaton Wallace | +1 parallel | |
| 5 | Base | Nate Darling | +1 parallel | |
| 6 | Base | Shevon Thompson | +1 parallel | |
| 7 | Base | Tre Scott | +1 parallel | |
| 2 | Autographs | George King | +2 parallels |
Austin Spurs
7 Austin Spurs cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Base | Damyean Dotson | +1 parallel | |
| 9 | Base | Denzel Mahoney | +1 parallel | |
| 10 | Base | Galen Robinson Jr | +1 parallel | |
| 11 | Base | Jaylen Morris | +1 parallel | |
| 12 | Base | Jayvon Graves | +1 parallel | |
| 13 | Base | Ky Bowman | +1 parallel | |
| 8 | Autographs | Damyean Dotson | +2 parallels |
Birmingham Squadron
10 Birmingham Squadron cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Base | Daulton Hommes | +1 parallel | |
| 16 | Base | John Petty Jr | +1 parallel | |
| 17 | Base | Justin Wright-Foreman | +1 parallel | |
| 15 | Base | Joe Young | +1 parallel | |
| 18 | Base | Ra'shad James | +1 parallel | |
| 19 | Base | Riley LaChance | +1 parallel | |
| 20 | Base | Zylan Cheatham | +1 parallel | |
| 14 | Autographs | Daulton Hommes | +2 parallels | |
| 16 | Autographs | John Petty Jr | +2 parallels | |
| 17 | Autographs | Justin Wright-Foreman | +2 parallels |
Capital City Go-Go
7 Capital City Go-Go cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Base | Joel Ayayi | +1 parallel | |
| 21 | Base | Craig Sword | +1 parallel | |
| 22 | Base | Jaime Echenique | +1 parallel | |
| 24 | Base | Jordan Goodwin | +1 parallel | |
| 25 | Base | Kyree Walker | +1 parallel | |
| 26 | Base | Pat Spencer | +1 parallel | |
| 23 | Autographs | Joel Ayayi | +2 parallels |
Cleveland Charge
10 Cleveland Charge cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Base | Jawun Evans | +1 parallel | |
| 32 | Base | Josh Huestis | +1 parallel | |
| 33 | Base | Mitch Ballock | +1 parallel | |
| 27 | Base | Justin James | +1 parallel | |
| 28 | Base | Tacko Fall | +1 parallel | |
| 30 | Base | Norvel Pelle | +1 parallel | |
| 31 | Base | Trey Landers | +1 parallel | |
| 29 | Autographs | Jawun Evans | +2 parallels | |
| 32 | Autographs | Josh Huestis | +2 parallels | |
| 33 | Autographs | Mitch Ballock | +2 parallels |
College Park Skyhawks
8 College Park Skyhawks cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Base | DaQuan Jeffries | +1 parallel | |
| 37 | Base | Langston Galloway | +1 parallel | |
| 34 | Base | Cat Barber | +1 parallel | |
| 36 | Base | Ibi Watson | +1 parallel | |
| 38 | Base | Malik Ellison | +1 parallel | |
| 39 | Base | Marcus Georges-Hunt | +1 parallel | |
| 35 | Autographs | DaQuan Jeffries | +2 parallels | |
| 37 | Autographs | Langston Galloway | +2 parallels |
Delaware Blue Coats
8 Delaware Blue Coats cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Base | Aaron Henry | +1 parallel | |
| 41 | Base | Demarcus Holland | +1 parallel | |
| 42 | Base | Jared Brownridge | +1 parallel | |
| 43 | Base | Jarron Cumberland | +1 parallel | |
| 44 | Base | Patrick McCaw | +1 parallel | |
| 45 | Base | Shamorie Ponds | +1 parallel | |
| 46 | Base | Shaquille Harrison | +1 parallel | |
| 40 | Autographs | Aaron Henry | +2 parallels |
Fort Wayne Mad Ants
7 Fort Wayne Mad Ants cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Base | Jordan Bell | +1 parallel | |
| 47 | Base | Andrew Rowsey | +1 parallel | |
| 48 | Base | Darius Adams | +1 parallel | |
| 50 | Base | Kavell Bigby-Williams | +1 parallel | |
| 51 | Base | Russ Smith | +1 parallel | |
| 52 | Base | Will Vorhees | +1 parallel | |
| 49 | Autographs | Jordan Bell | +2 parallels |
G League Ignite
12 G League Ignite cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 5 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Base | Dyson Daniels | +1 parallel | |
| 176 | Base | Fanbo Zeng | +1 parallel | |
| 177 | Base | Jaden Hardy | +1 parallel | |
| 178 | Base | MarJon Beauchamp | +1 parallel | |
| 179 | Base | Michael Foster Jr | +1 parallel | |
| 175 | Base | Eugene "Pooh" Jeter | +1 parallel | |
| 180 | Base | Scoot Henderson | +1 parallel | |
| 174 | Autographs | Dyson Daniels | +2 parallels | |
| 176 | Autographs | Fanbo Zeng | +2 parallels | |
| 177 | Autographs | Jaden Hardy | +2 parallels | |
| 178 | Autographs | MarJon Beauchamp | +2 parallels | |
| 179 | Autographs | Michael Foster Jr | +2 parallels |
Grand Rapids Gold
8 Grand Rapids Gold cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Base | Giorgi Bezhanishvili | +1 parallel | |
| 55 | Base | Marcus Burk | +1 parallel | |
| 53 | Base | Bryce Wills | +1 parallel | |
| 56 | Base | Petr Cornelie | +1 parallel | |
| 57 | Base | Quade Green | +1 parallel | |
| 58 | Base | Trevon Duval | +1 parallel | |
| 54 | Autographs | Giorgi Bezhanishvili | +2 parallels | |
| 55 | Autographs | Marcus Burk | +2 parallels |
Greensboro Swarm
11 Greensboro Swarm cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Base | Chudier Bile | +1 parallel | |
| 60 | Base | DJ Carton | +1 parallel | |
| 62 | Base | Jalen Crutcher | +1 parallel | |
| 64 | Base | LiAngelo Ball | +1 parallel | |
| 61 | Base | Ikenna Ndugba | +1 parallel | |
| 63 | Base | Joe Chealey | +1 parallel | |
| 65 | Base | Norense Odiase | +1 parallel | |
| 59 | Autographs | Chudier Bile | +2 parallels | |
| 60 | Autographs | DJ Carton | +2 parallels | |
| 62 | Autographs | Jalen Crutcher | +2 parallels | |
| 64 | Autographs | LiAngelo Ball | +2 parallels |
Iowa Wolves
8 Iowa Wolves cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Base | Isaiah Briscoe | +1 parallel | |
| 68 | Base | Isaiah Miller | +1 parallel | |
| 70 | Base | Vincent Edwards | +1 parallel | |
| 66 | Base | Chris Silva | +1 parallel | |
| 69 | Base | Matt Lewis | +1 parallel | |
| 67 | Autographs | Isaiah Briscoe | +2 parallels | |
| 68 | Autographs | Isaiah Miller | +2 parallels | |
| 70 | Autographs | Vincent Edwards | +2 parallels |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Base | Hassani Gravett | +1 parallel | |
| 72 | Base | Jaire Grayer | +1 parallel | |
| 73 | Base | Janis Timma | +1 parallel | |
| 74 | Base | Jeff Dowtin Jr | +1 parallel | |
| 75 | Base | Jon Teske | +1 parallel | |
| 76 | Base | TJ Haws | +1 parallel |
Long Island Nets
10 Long Island Nets cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Base | Brandon Rachal | +1 parallel | |
| 81 | Base | RaiQuan Gray | +1 parallel | |
| 82 | Base | Thon Maker | +1 parallel | |
| 77 | Base | Adam Woodbury | +1 parallel | |
| 79 | Base | Bryce Brown | +1 parallel | |
| 80 | Base | Craig Randall II | +1 parallel | |
| 83 | Base | Tyrone Wallace | +1 parallel | |
| 78 | Autographs | Brandon Rachal | +2 parallels | |
| 81 | Autographs | RaiQuan Gray | +2 parallels | |
| 82 | Autographs | Thon Maker | +2 parallels |
Maine Celtics
8 Maine Celtics cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Base | Deonte Burton | +1 parallel | |
| 88 | Base | Isaiah Cousins | +1 parallel | |
| 84 | Base | Chris Clemons | +1 parallel | |
| 85 | Base | Denzel Valentine | +1 parallel | |
| 87 | Base | Eric Demers | +1 parallel | |
| 89 | Base | John Bohannon | +1 parallel | |
| 86 | Autographs | Deonte Burton | +2 parallels | |
| 88 | Autographs | Isaiah Cousins | +2 parallels |
Memphis Hustle
7 Memphis Hustle cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Base | Damien Jefferson | +1 parallel | |
| 90 | Base | Ahmad Caver | +1 parallel | |
| 92 | Base | David Stockton | +1 parallel | |
| 93 | Base | Freddie Gillespie | +1 parallel | |
| 94 | Base | Reggie Hearn | +1 parallel | |
| 95 | Base | Shaq Buchanan | +1 parallel | |
| 91 | Autographs | Damien Jefferson | +2 parallels |
Motor City Cruise
10 Motor City Cruise cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Base | Anthony Tarke | +1 parallel | |
| 97 | Base | Cassius Stanley | +1 parallel | |
| 99 | Base | Derrick Walton Jr | +1 parallel | |
| 98 | Base | Deividas Sirvydis | +1 parallel | |
| 100 | Base | Jaylen Johnson | +1 parallel | |
| 101 | Base | ShawnDre Jones | +1 parallel | |
| 102 | Base | Trayvon Palmer | +1 parallel | |
| 96 | Autographs | Anthony Tarke | +2 parallels | |
| 97 | Autographs | Cassius Stanley | +2 parallels | |
| 99 | Autographs | Derrick Walton Jr | +2 parallels |
Oklahoma City Blue
5 Oklahoma City Blue cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Base | Jahmi'us Ramsey | +1 parallel | |
| 104 | Base | Justin Jaworski | +1 parallel | |
| 105 | Base | Michael Gbinije | +1 parallel | |
| 106 | Base | Rob Edwards | +1 parallel | |
| 103 | Autographs | Jahmi'us Ramsey | +2 parallels |
Raptors 905
8 Raptors 905 cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Base | Josh Hall | +1 parallel | |
| 111 | Base | Justin Smith | +1 parallel | |
| 107 | Base | Alex Antetokounmpo | +1 parallel | |
| 108 | Base | Ashton Hagans | +1 parallel | |
| 109 | Base | Breein Tyree | +1 parallel | |
| 112 | Base | Kevon Harris | +1 parallel | |
| 110 | Autographs | Josh Hall | +2 parallels | |
| 111 | Autographs | Justin Smith | +2 parallels |
Rio Grande Vipers
9 Rio Grande Vipers cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Base | Gerald Green | +1 parallel | |
| 116 | Base | Mfiondu Kabengele | +1 parallel | |
| 118 | Base | Tyler Bey | +1 parallel | |
| 113 | Base | Christian Vital | +1 parallel | |
| 115 | Base | Marcus Foster | +1 parallel | |
| 117 | Base | Trhae Mitchell | +1 parallel | |
| 114 | Autographs | Gerald Green | +2 parallels | |
| 116 | Autographs | Mfiondu Kabengele | +2 parallels | |
| 118 | Autographs | Tyler Bey | +2 parallels |
Salt Lake City Stars
9 Salt Lake City Stars cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Base | Derrick Alston Jr | +1 parallel | |
| 123 | Base | Yoeli Childs | +1 parallel | |
| 124 | Base | Zaire Wade | +1 parallel | |
| 120 | Base | Jared Wilson-Frame | +1 parallel | |
| 121 | Base | Marques Bolden | +1 parallel | |
| 122 | Base | Rayvonte Rice | +1 parallel | |
| 119 | Autographs | Derrick Alston Jr | +2 parallels | |
| 123 | Autographs | Yoeli Childs | +2 parallels | |
| 124 | Autographs | Zaire Wade | +2 parallels |
Santa Cruz Warriors
6 Santa Cruz Warriors cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Base | Elijah Pemberton | +1 parallel | |
| 126 | Base | Jerome Robinson | +1 parallel | |
| 127 | Base | Kalob Ledoux | +1 parallel | |
| 128 | Base | Kendall Smith | +1 parallel | |
| 129 | Base | LJ Figueroa | +1 parallel | |
| 130 | Base | Ryan Taylor | +1 parallel |
Sioux Falls Skyforce
7 Sioux Falls Skyforce cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Base | Micah Potter | +1 parallel | |
| 131 | Base | Chandler Hutchison | +1 parallel | |
| 132 | Base | Mario Chalmers | +1 parallel | |
| 133 | Base | Martin Krampelj | +1 parallel | |
| 135 | Base | Mike Smith | +1 parallel | |
| 136 | Base | Sam Thompson | +1 parallel | |
| 134 | Autographs | Micah Potter | +2 parallels |
South Bay Lakers
6 South Bay Lakers cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 139 | Base | Jay Huff | +1 parallel | |
| 137 | Base | Andre Ingram | +1 parallel | |
| 138 | Base | Elijah Cain | +1 parallel | |
| 140 | Base | Jemerrio Jones | +1 parallel | |
| 141 | Base | Paris Bass | +1 parallel | |
| 139 | Autographs | Jay Huff | +2 parallels |
Stockton Kings
8 Stockton Kings cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Base | DJ Steward | +1 parallel | |
| 146 | Base | Quinn Cook | +1 parallel | |
| 142 | Base | Ade Murkey | +1 parallel | |
| 143 | Base | Christian Terrell | +1 parallel | |
| 145 | Base | Matt Coleman III | +1 parallel | |
| 147 | Base | Tre'Shawn Thurman | +1 parallel | |
| 144 | Autographs | DJ Steward | +2 parallels | |
| 146 | Autographs | Quinn Cook | +2 parallels |
Texas Legends
8 Texas Legends cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Base | Justin Jackson | +1 parallel | |
| 148 | Base | Brandon Fields | +1 parallel | |
| 149 | Base | Carlik Jones | +1 parallel | |
| 150 | Base | Deng Geu | +1 parallel | |
| 151 | Base | Isaiah Brown | +1 parallel | |
| 152 | Base | James Banks III | +1 parallel | |
| 154 | Base | Olin Carter III | +1 parallel | |
| 153 | Autographs | Justin Jackson | +2 parallels |
Westchester Knicks
11 Westchester Knicks cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Base | Aamir Simms | +1 parallel | |
| 157 | Base | Louis King | +1 parallel | |
| 159 | Base | Quinton Rose | +1 parallel | |
| 160 | Base | Tra Holder | +1 parallel | |
| 156 | Base | Kethan Savage | +1 parallel | |
| 158 | Base | MJ Walker | +1 parallel | |
| 161 | Base | Tyler Hall | +1 parallel | |
| 155 | Autographs | Aamir Simms | +2 parallels | |
| 157 | Autographs | Louis King | +2 parallels | |
| 159 | Autographs | Quinton Rose | +2 parallels | |
| 160 | Autographs | Tra Holder | +2 parallels |
Windy City Bulls
8 Windy City Bulls cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Base | Devon Dotson | +1 parallel | |
| 165 | Base | Ethan Thompson | +1 parallel | |
| 162 | Base | Bryce Alford | +1 parallel | |
| 163 | Base | Daniel Oturu | +1 parallel | |
| 166 | Base | Henri Drell | +1 parallel | |
| 167 | Base | Kerwin Roach | +1 parallel | |
| 164 | Autographs | Devon Dotson | +2 parallels | |
| 165 | Autographs | Ethan Thompson | +2 parallels |
Wisconsin Herd
9 Wisconsin Herd cards in 2021-22 Panini NBA G League Basketball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Base | Frank Mason III | +1 parallel | |
| 170 | Base | Javin DeLaurier | +1 parallel | |
| 172 | Base | Terry Larrier | +1 parallel | |
| 169 | Base | Jalen Lecque | +1 parallel | |
| 171 | Base | Jordan Sibert | +1 parallel | |
| 173 | Base | Tiwian Kendley | +1 parallel | |
| 168 | Autographs | Frank Mason III | +2 parallels | |
| 170 | Autographs | Javin DeLaurier | +2 parallels | |
| 172 | Autographs | Terry Larrier | +2 parallels |
2021-22 Panini NBA G League Basketball checklist, printed from mycardchecklist.com
2021-22 Panini NBA G League Basketball FAQ
How many cards are in 2021-22 Panini NBA G League Basketball?
The 2021-22 Panini NBA G League Basketball checklist has 239 cards across 29 teams: 180 base cards and 59 autographs.
How many rookie cards are in 2021-22 Panini NBA G League Basketball?
2021-22 Panini NBA G League Basketball has no cards marked as rookies on the official checklist.
Where can I download the 2021-22 Panini NBA G League Basketball checklist?
Use the CSV or Excel buttons on this page to download the full 2021-22 Panini NBA G League Basketball checklist, or any single team, with a free My Card Checklist account.
When was the 2021-22 Panini NBA G League Basketball checklist released?
Panini published the official 2021-22 Panini NBA G League Basketball checklist on October 6, 2022.
What parallels does 2021-22 Panini NBA G League Basketball have?
Panini's checklist for 2021-22 Panini NBA G League Basketball lists 3 parallels across 2 card sets, 2 of them numbered. Base alone has 1, among them Red. Every parallel and print run is under Parallels and print runs on this page.