2020 Donruss Series II Football Checklist
2020 Donruss Series II Football features 284 NFL cards across 33 teams. Highlights include 100 autographs across subsets such as Rated Rookies Autographs Red and Rated Rookies Autographs Bronze. Other notable inserts and relics include Optic Rated Rookie Preview Pink, Optic Rookie Preview Pink, and Rookie Phenom Jerseys Green.
Cards per team
33 teams: base, inserts, autographs, rookies
| Arizona Cardinals | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Atlanta Falcons | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Baltimore Ravens | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Buffalo Bills | 16 | 10 | 6 | 10 |
| Carolina Panthers | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Chicago Bears | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Cincinnati Bengals | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Cleveland Browns | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Dallas Cowboys | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Denver Broncos | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Detroit Lions | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Green Bay Packers | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Houston Texans | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Indianapolis Colts | 15 | 9 | 6 | 9 |
| Jacksonville Jaguars | 15 | 7 | 8 | 7 |
| Kansas City Chiefs | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Las Vegas Raiders | 16 | 10 | 6 | 10 |
| Los Angeles Chargers | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Los Angeles Rams | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Miami Dolphins | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Minnesota Vikings | 8 | 6 | 2 | 6 |
| New England Patriots | 4 | 4 | 0 | 4 |
| New Orleans Saints | 2 | 2 | 0 | 2 |
| New York Giants | 2 | 2 | 0 | 2 |
| New York Jets | 17 | 11 | 6 | 11 |
| Philadelphia Eagles | 11 | 7 | 4 | 7 |
| Pittsburgh Steelers | 10 | 6 | 4 | 6 |
| San Francisco 49ers | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Seattle Seahawks | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Tampa Bay Buccaneers | 12 | 8 | 4 | 8 |
| Tennessee Titans | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Virginia Cavaliers | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Washington Redskins | 15 | 9 | 6 | 9 |
2020 Donruss Series II Football cards by team
Arizona Cardinals
4 Arizona Cardinals cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 349 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Isaiah Simmons | N/A | |
| 251 | Optic Rookie Preview Pink | Eno Benjamin | N/A | |
| 349 | Rated Rookies Autographs Red | Isaiah Simmons | N/A | |
| 349 | Rated Rookies Autographs Bronze | Isaiah Simmons | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 255 | Optic Rookie Preview Pink | A.J. Terrell | N/A | |
| 285 | Optic Rookie Preview Pink | Marlon Davidson | N/A |
Baltimore Ravens
11 Baltimore Ravens cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Optic Rated Rookie Preview Pink | J.K. Dobbins | N/A | |
| 329 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Devin Duvernay | N/A | |
| 268 | Optic Rookie Preview Pink | Patrick Queen | N/A | |
| 11 | Rookie Phenom Jerseys Green | J.K. Dobbins | N/A | |
| 11 | Rookie Phenom Jerseys Orange | J.K. Dobbins | N/A | |
| 29 | Rookie Phenom Jerseys Green | Devin Duvernay | N/A | |
| 29 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Devin Duvernay | N/A | |
| 311 | Rated Rookies Autographs Red | J.K. Dobbins | N/A | |
| 311 | Rated Rookies Autographs Bronze | J.K. Dobbins | N/A | |
| 329 | Rated Rookies Autographs Red | Devin Duvernay | N/A | |
| 329 | Rated Rookies Autographs Bronze | Devin Duvernay | N/A |
Buffalo Bills
16 Buffalo Bills cards in 2020 Donruss Series II Football, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 305 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jake Fromm | N/A | |
| 330 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Zack Moss | N/A | |
| 337 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Gabriel Davis | N/A | |
| 262 | Optic Rookie Preview Pink | A.J. Epenesa | N/A | |
| 5 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jake Fromm | N/A | |
| 5 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jake Fromm | N/A | |
| 30 | Rookie Phenom Jerseys Green | Zack Moss | N/A | |
| 30 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Zack Moss | N/A | |
| 37 | Rookie Phenom Jerseys Green | Gabriel Davis | N/A | |
| 37 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Gabriel Davis | N/A | |
| 305 | Rated Rookies Autographs Red | Jake Fromm | N/A | |
| 305 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jake Fromm | N/A | |
| 330 | Rated Rookies Autographs Red | Zack Moss | N/A | |
| 330 | Rated Rookies Autographs Bronze | Zack Moss | N/A | |
| 337 | Rated Rookies Autographs Red | Gabriel Davis | N/A | |
| 337 | Rated Rookies Autographs Bronze | Gabriel Davis | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 263 | Optic Rookie Preview Pink | Yetur Gross-Matos | N/A | |
| 264 | Optic Rookie Preview Pink | Derrick Brown | N/A | |
| 289 | Optic Rookie Preview Pink | Jeremy Chinn | N/A |
Chicago Bears
7 Chicago Bears cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Cole Kmet | N/A | |
| 273 | Optic Rookie Preview Pink | Jaylon Johnson | N/A | |
| 275 | Optic Rookie Preview Pink | Darnell Mooney | N/A | |
| 31 | Rookie Phenom Jerseys Green | Cole Kmet | N/A | |
| 31 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Cole Kmet | N/A | |
| 331 | Rated Rookies Autographs Red | Cole Kmet | N/A | |
| 331 | Rated Rookies Autographs Bronze | Cole Kmet | N/A |
Cincinnati Bengals
11 Cincinnati Bengals cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Joe Burrow | N/A | |
| 310 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Tee Higgins | N/A | |
| 293 | Optic Rookie Preview Pink | Logan Wilson | N/A | |
| 1 | Rookie Phenom Jerseys Green | Joe Burrow | N/A | |
| 1 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Joe Burrow | N/A | |
| 10 | Rookie Phenom Jerseys Green | Tee Higgins | N/A | |
| 10 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Tee Higgins | N/A | |
| 301 | Rated Rookies Autographs Red | Joe Burrow | N/A | |
| 301 | Rated Rookies Autographs Bronze | Joe Burrow | N/A | |
| 310 | Rated Rookies Autographs Red | Tee Higgins | N/A | |
| 310 | Rated Rookies Autographs Bronze | Tee Higgins | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 269 | Optic Rookie Preview Pink | Jedrick Wills | N/A | |
| 272 | Optic Rookie Preview Pink | Grant Delpit | N/A | |
| 276 | Optic Rookie Preview Pink | Harrison Bryant | N/A |
Dallas Cowboys
9 Dallas Cowboys cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 306 | Optic Rated Rookie Preview Pink | CeeDee Lamb | N/A | |
| 350 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Ben DiNucci | N/A | |
| 260 | Optic Rookie Preview Pink | Trevon Diggs | N/A | |
| 6 | Rookie Phenom Jerseys Green | CeeDee Lamb | N/A | |
| 6 | Rookie Phenom Jerseys Orange | CeeDee Lamb | N/A | |
| 306 | Rated Rookies Autographs Red | CeeDee Lamb | N/A | |
| 306 | Rated Rookies Autographs Bronze | CeeDee Lamb | N/A | |
| 350 | Rated Rookies Autographs Red | Ben DiNucci | N/A | |
| 350 | Rated Rookies Autographs Bronze | Ben DiNucci | N/A |
Denver Broncos
11 Denver Broncos cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 307 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jerry Jeudy | N/A | |
| 320 | Optic Rated Rookie Preview Pink | KJ Hamler | N/A | |
| 274 | Optic Rookie Preview Pink | Albert Okwuegbunam | N/A | |
| 7 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jerry Jeudy | N/A | |
| 7 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jerry Jeudy | N/A | |
| 20 | Rookie Phenom Jerseys Green | KJ Hamler | N/A | |
| 20 | Rookie Phenom Jerseys Orange | KJ Hamler | N/A | |
| 307 | Rated Rookies Autographs Red | Jerry Jeudy | N/A | |
| 307 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jerry Jeudy | N/A | |
| 320 | Rated Rookies Autographs Red | KJ Hamler | N/A | |
| 320 | Rated Rookies Autographs Bronze | KJ Hamler | N/A |
Detroit Lions
11 Detroit Lions cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 309 | Optic Rated Rookie Preview Pink | D'Andre Swift | N/A | |
| 343 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jeff Okudah | N/A | |
| 254 | Optic Rookie Preview Pink | Jason Huntley | N/A | |
| 280 | Optic Rookie Preview Pink | Quintez Cephus | N/A | |
| 294 | Optic Rookie Preview Pink | Julian Okwara | N/A | |
| 9 | Rookie Phenom Jerseys Green | D'Andre Swift | N/A | |
| 9 | Rookie Phenom Jerseys Orange | D'Andre Swift | N/A | |
| 309 | Rated Rookies Autographs Red | D'Andre Swift | N/A | |
| 309 | Rated Rookies Autographs Bronze | D'Andre Swift | N/A | |
| 343 | Rated Rookies Autographs Red | Jeff Okudah | N/A | |
| 343 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jeff Okudah | N/A |
Green Bay Packers
11 Green Bay Packers cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jordan Love | N/A | |
| 324 | Optic Rated Rookie Preview Pink | AJ Dillon | N/A | |
| 292 | Optic Rookie Preview Pink | Josiah Deguara | N/A | |
| 4 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jordan Love | N/A | |
| 4 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jordan Love | N/A | |
| 24 | Rookie Phenom Jerseys Green | AJ Dillon | N/A | |
| 24 | Rookie Phenom Jerseys Orange | AJ Dillon | N/A | |
| 304 | Rated Rookies Autographs Red | Jordan Love | N/A | |
| 304 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jordan Love | N/A | |
| 324 | Rated Rookies Autographs Red | AJ Dillon | N/A | |
| 324 | Rated Rookies Autographs Bronze | AJ Dillon | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 282 | Optic Rookie Preview Pink | Isaiah Coulter | N/A | |
| 283 | Optic Rookie Preview Pink | Ross Blacklock | N/A |
Indianapolis Colts
15 Indianapolis Colts cards in 2020 Donruss Series II Football, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 312 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jacob Eason | N/A | |
| 317 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jonathan Taylor | N/A | |
| 322 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Michael Pittman Jr | N/A | |
| 12 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jacob Eason | N/A | |
| 12 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jacob Eason | N/A | |
| 17 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jonathan Taylor | N/A | |
| 17 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jonathan Taylor | N/A | |
| 22 | Rookie Phenom Jerseys Green | Michael Pittman Jr | N/A | |
| 22 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Michael Pittman Jr | N/A | |
| 312 | Rated Rookies Autographs Red | Jacob Eason | N/A | |
| 312 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jacob Eason | N/A | |
| 317 | Rated Rookies Autographs Red | Jonathan Taylor | N/A | |
| 317 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jonathan Taylor | N/A | |
| 322 | Rated Rookies Autographs Red | Michael Pittman Jr | N/A | |
| 322 | Rated Rookies Autographs Bronze | Michael Pittman Jr | N/A |
Jacksonville Jaguars
15 Jacksonville Jaguars cards in 2020 Donruss Series II Football, including 8 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 318 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Laviska Shenault Jr | N/A | |
| 344 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jake Luton | N/A | |
| 347 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Collin Johnson | N/A | |
| 348 | Optic Rated Rookie Preview Pink | CJ Henderson | N/A | |
| 267 | Optic Rookie Preview Pink | K'Lavon Chaisson | N/A | |
| 18 | Rookie Phenom Jerseys Green | Laviska Shenault Jr | N/A | |
| 18 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Laviska Shenault Jr | N/A | |
| 318 | Rated Rookies Autographs Red | Laviska Shenault Jr | N/A | |
| 318 | Rated Rookies Autographs Bronze | Laviska Shenault Jr | N/A | |
| 344 | Rated Rookies Autographs Red | Jake Luton | N/A | |
| 344 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jake Luton | N/A | |
| 347 | Rated Rookies Autographs Red | Collin Johnson | N/A | |
| 347 | Rated Rookies Autographs Bronze | Collin Johnson | N/A | |
| 348 | Rated Rookies Autographs Red | CJ Henderson | N/A | |
| 348 | Rated Rookies Autographs Bronze | CJ Henderson | N/A |
Kansas City Chiefs
5 Kansas City Chiefs cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Clyde Edwards-Helaire | N/A | |
| 21 | Rookie Phenom Jerseys Green | Clyde Edwards-Helaire | N/A | |
| 21 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Clyde Edwards-Helaire | N/A | |
| 321 | Rated Rookies Autographs Red | Clyde Edwards-Helaire | N/A | |
| 321 | Rated Rookies Autographs Bronze | Clyde Edwards-Helaire | N/A |
Las Vegas Raiders
16 Las Vegas Raiders cards in 2020 Donruss Series II Football, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Henry Ruggs III | N/A | |
| 328 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Bryan Edwards | N/A | |
| 332 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Lynn Bowden Jr | N/A | |
| 256 | Optic Rookie Preview Pink | Damon Arnette | N/A | |
| 8 | Rookie Phenom Jerseys Green | Henry Ruggs III | N/A | |
| 8 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Henry Ruggs III | N/A | |
| 28 | Rookie Phenom Jerseys Green | Bryan Edwards | N/A | |
| 28 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Bryan Edwards | N/A | |
| 32 | Rookie Phenom Jerseys Green | Lynn Bowden Jr | N/A | |
| 32 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Lynn Bowden Jr | N/A | |
| 308 | Rated Rookies Autographs Red | Henry Ruggs III | N/A | |
| 308 | Rated Rookies Autographs Bronze | Henry Ruggs III | N/A | |
| 328 | Rated Rookies Autographs Red | Bryan Edwards | N/A | |
| 328 | Rated Rookies Autographs Bronze | Bryan Edwards | N/A | |
| 332 | Rated Rookies Autographs Red | Lynn Bowden Jr | N/A | |
| 332 | Rated Rookies Autographs Bronze | Lynn Bowden Jr | N/A |
Los Angeles Chargers
11 Los Angeles Chargers cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Justin Herbert | N/A | |
| 338 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Joshua Kelley | N/A | |
| 266 | Optic Rookie Preview Pink | Kenneth Murray | N/A | |
| 3 | Rookie Phenom Jerseys Green | Justin Herbert | N/A | |
| 3 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Justin Herbert | N/A | |
| 38 | Rookie Phenom Jerseys Green | Joshua Kelley | N/A | |
| 38 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Joshua Kelley | N/A | |
| 303 | Rated Rookies Autographs Red | Justin Herbert | N/A | |
| 303 | Rated Rookies Autographs Bronze | Justin Herbert | N/A | |
| 338 | Rated Rookies Autographs Red | Joshua Kelley | N/A | |
| 338 | Rated Rookies Autographs Bronze | Joshua Kelley | N/A |
Los Angeles Rams
11 Los Angeles Rams cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 325 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Cam Akers | N/A | |
| 326 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Van Jefferson | N/A | |
| 291 | Optic Rookie Preview Pink | Terrell Lewis | N/A | |
| 25 | Rookie Phenom Jerseys Green | Cam Akers | N/A | |
| 25 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Cam Akers | N/A | |
| 26 | Rookie Phenom Jerseys Green | Van Jefferson | N/A | |
| 26 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Van Jefferson | N/A | |
| 325 | Rated Rookies Autographs Red | Cam Akers | N/A | |
| 325 | Rated Rookies Autographs Bronze | Cam Akers | N/A | |
| 326 | Rated Rookies Autographs Red | Van Jefferson | N/A | |
| 326 | Rated Rookies Autographs Bronze | Van Jefferson | N/A |
Miami Dolphins
7 Miami Dolphins cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Tua Tagovailoa | N/A | |
| 261 | Optic Rookie Preview Pink | Noah Igbinoghene | N/A | |
| 284 | Optic Rookie Preview Pink | Raekwon Davis | N/A | |
| 2 | Rookie Phenom Jerseys Green | Tua Tagovailoa | N/A | |
| 2 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Tua Tagovailoa | N/A | |
| 302 | Rated Rookies Autographs Red | Tua Tagovailoa | N/A | |
| 302 | Rated Rookies Autographs Bronze | Tua Tagovailoa | N/A |
Minnesota Vikings
8 Minnesota Vikings cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 313 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Justin Jefferson | N/A | |
| 252 | Optic Rookie Preview Pink | K.J. Osborn | N/A | |
| 258 | Optic Rookie Preview Pink | Jeff Gladney | N/A | |
| 300 | Optic Rookie Preview Pink | Nate Stanley | N/A | |
| 13 | Rookie Phenom Jerseys Green | Justin Jefferson | N/A | |
| 13 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Justin Jefferson | N/A | |
| 313 | Rated Rookies Autographs Red | Justin Jefferson | N/A | |
| 313 | Rated Rookies Autographs Bronze | Justin Jefferson | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 287 | Optic Rookie Preview Pink | Josh Uche | N/A | |
| 290 | Optic Rookie Preview Pink | Kyle Dugger | N/A | |
| 296 | Optic Rookie Preview Pink | Devin Asiasi | N/A | |
| 297 | Optic Rookie Preview Pink | Dalton Keene | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Optic Rookie Preview Pink | Cesar Ruiz | N/A | |
| 299 | Optic Rookie Preview Pink | Tommy Stevens | N/A |
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Optic Rookie Preview Pink | Andrew Thomas | N/A | |
| 271 | Optic Rookie Preview Pink | Xavier McKinney | N/A |
New York Jets
17 New York Jets cards in 2020 Donruss Series II Football, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 323 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Denzel Mims | N/A | |
| 339 | Optic Rated Rookie Preview Pink | James Morgan | N/A | |
| 340 | Optic Rated Rookie Preview Pink | La'Mical Perine | N/A | |
| 270 | Optic Rookie Preview Pink | Mekhi Becton | N/A | |
| 295 | Optic Rookie Preview Pink | Ashtyn Davis | N/A | |
| 23 | Rookie Phenom Jerseys Green | Denzel Mims | N/A | |
| 23 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Denzel Mims | N/A | |
| 39 | Rookie Phenom Jerseys Green | James Morgan | N/A | |
| 39 | Rookie Phenom Jerseys Orange | James Morgan | N/A | |
| 40 | Rookie Phenom Jerseys Green | La'Mical Perine | N/A | |
| 40 | Rookie Phenom Jerseys Orange | La'Mical Perine | N/A | |
| 323 | Rated Rookies Autographs Red | Denzel Mims | N/A | |
| 323 | Rated Rookies Autographs Bronze | Denzel Mims | N/A | |
| 339 | Rated Rookies Autographs Red | James Morgan | N/A | |
| 339 | Rated Rookies Autographs Bronze | James Morgan | N/A | |
| 340 | Rated Rookies Autographs Red | La'Mical Perine | N/A | |
| 340 | Rated Rookies Autographs Bronze | La'Mical Perine | N/A |
Philadelphia Eagles
11 Philadelphia Eagles cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jalen Hurts | N/A | |
| 315 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Jalen Reagor | N/A | |
| 278 | Optic Rookie Preview Pink | John Hightower IV | N/A | |
| 14 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jalen Hurts | N/A | |
| 14 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jalen Hurts | N/A | |
| 15 | Rookie Phenom Jerseys Green | Jalen Reagor | N/A | |
| 15 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Jalen Reagor | N/A | |
| 314 | Rated Rookies Autographs Red | Jalen Hurts | N/A | |
| 314 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jalen Hurts | N/A | |
| 315 | Rated Rookies Autographs Red | Jalen Reagor | N/A | |
| 315 | Rated Rookies Autographs Bronze | Jalen Reagor | N/A |
Pittsburgh Steelers
10 Pittsburgh Steelers cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 327 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Chase Claypool | N/A | |
| 341 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Anthony McFarland Jr | N/A | |
| 27 | Rookie Phenom Jerseys Green | Chase Claypool | N/A | |
| 27 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Chase Claypool | N/A | |
| 41 | Rookie Phenom Jerseys Green | Anthony McFarland Jr | N/A | |
| 41 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Anthony McFarland Jr | N/A | |
| 327 | Rated Rookies Autographs Red | Chase Claypool | N/A | |
| 327 | Rated Rookies Autographs Bronze | Chase Claypool | N/A | |
| 341 | Rated Rookies Autographs Red | Anthony McFarland Jr | N/A | |
| 341 | Rated Rookies Autographs Bronze | Anthony McFarland Jr | N/A |
San Francisco 49ers
6 San Francisco 49ers cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 319 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Brandon Aiyuk | N/A | |
| 265 | Optic Rookie Preview Pink | Javon Kinlaw | N/A | |
| 19 | Rookie Phenom Jerseys Green | Brandon Aiyuk | N/A | |
| 19 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Brandon Aiyuk | N/A | |
| 319 | Rated Rookies Autographs Red | Brandon Aiyuk | N/A | |
| 319 | Rated Rookies Autographs Bronze | Brandon Aiyuk | N/A |
Seattle Seahawks
6 Seattle Seahawks cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 345 | Optic Rated Rookie Preview Pink | DeeJay Dallas | N/A | |
| 257 | Optic Rookie Preview Pink | Jordyn Brooks | N/A | |
| 277 | Optic Rookie Preview Pink | Colby Parkinson | N/A | |
| 286 | Optic Rookie Preview Pink | Darrell Taylor | N/A | |
| 345 | Rated Rookies Autographs Red | DeeJay Dallas | N/A | |
| 345 | Rated Rookies Autographs Bronze | DeeJay Dallas | N/A |
Tampa Bay Buccaneers
12 Tampa Bay Buccaneers cards in 2020 Donruss Series II Football, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 336 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Ke'Shawn Vaughn | N/A | |
| 342 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Tyler Johnson | N/A | |
| 279 | Optic Rookie Preview Pink | Tristan Wirfs | N/A | |
| 288 | Optic Rookie Preview Pink | Antoine Winfield Jr | N/A | |
| 36 | Rookie Phenom Jerseys Green | Ke'Shawn Vaughn | N/A | |
| 36 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Ke'Shawn Vaughn | N/A | |
| 42 | Rookie Phenom Jerseys Green | Tyler Johnson | N/A | |
| 42 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Tyler Johnson | N/A | |
| 336 | Rated Rookies Autographs Red | Ke'Shawn Vaughn | N/A | |
| 336 | Rated Rookies Autographs Bronze | Ke'Shawn Vaughn | N/A | |
| 342 | Rated Rookies Autographs Red | Tyler Johnson | N/A | |
| 342 | Rated Rookies Autographs Bronze | Tyler Johnson | N/A |
Tennessee Titans
7 Tennessee Titans cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 333 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Darrynton Evans | N/A | |
| 259 | Optic Rookie Preview Pink | Kristian Fulton | N/A | |
| 298 | Optic Rookie Preview Pink | Cole McDonald | N/A | |
| 33 | Rookie Phenom Jerseys Green | Darrynton Evans | N/A | |
| 33 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Darrynton Evans | N/A | |
| 333 | Rated Rookies Autographs Red | Darrynton Evans | N/A | |
| 333 | Rated Rookies Autographs Bronze | Darrynton Evans | N/A |
Virginia Cavaliers
3 Virginia Cavaliers cards in 2020 Donruss Series II Football, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 346 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Joe Reed | N/A | |
| 346 | Rated Rookies Autographs Red | Joe Reed | N/A | |
| 346 | Rated Rookies Autographs Bronze | Joe Reed | N/A |
Washington Redskins
15 Washington Redskins cards in 2020 Donruss Series II Football, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| 316 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Chase Young | N/A | |
| 334 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Antonio Gandy-Golden | N/A | |
| 335 | Optic Rated Rookie Preview Pink | Antonio Gibson | N/A | |
| 16 | Rookie Phenom Jerseys Green | Chase Young | N/A | |
| 16 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Chase Young | N/A | |
| 34 | Rookie Phenom Jerseys Green | Antonio Gandy-Golden | N/A | |
| 34 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Antonio Gandy-Golden | N/A | |
| 35 | Rookie Phenom Jerseys Green | Antonio Gibson | N/A | |
| 35 | Rookie Phenom Jerseys Orange | Antonio Gibson | N/A | |
| 316 | Rated Rookies Autographs Red | Chase Young | N/A | |
| 316 | Rated Rookies Autographs Bronze | Chase Young | N/A | |
| 334 | Rated Rookies Autographs Red | Antonio Gandy-Golden | N/A | |
| 334 | Rated Rookies Autographs Bronze | Antonio Gandy-Golden | N/A | |
| 335 | Rated Rookies Autographs Red | Antonio Gibson | N/A | |
| 335 | Rated Rookies Autographs Bronze | Antonio Gibson | N/A |
2020 Donruss Series II Football checklist, printed from mycardchecklist.com
2020 Donruss Series II Football FAQ
How many cards are in 2020 Donruss Series II Football?
The 2020 Donruss Series II Football checklist has 284 cards across 33 teams: 184 inserts and 100 autographs.
How many rookie cards are in 2020 Donruss Series II Football?
184 cards in 2020 Donruss Series II Football are rookie cards.
Where can I download the 2020 Donruss Series II Football checklist?
Use the CSV or Excel buttons on this page to download the full 2020 Donruss Series II Football checklist, or any single team, with a free My Card Checklist account.
When was the 2020 Donruss Series II Football checklist released?
Panini published the official 2020 Donruss Series II Football checklist on September 1, 2020.