2020 Bowman Sterling Baseball Checklist
2020 Bowman Sterling Baseball features 286 MLB cards across 30 teams. Highlights include 161 autographs across subsets such as Prospects Autograph Variation, Dual Refractor Autographs, and Triple Refractor Autographs. Other notable inserts and relics include Sterling First Signs.
Cards per team
30 teams: base, inserts, autographs, rookies
| Angels | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Arizona Diamondbacks | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| Atlanta Braves | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Baltimore Orioles | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| Boston Red Sox | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Chicago Cubs | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Chicago White Sox | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| Cincinnati Reds | 13 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| Cleveland Indians | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Colorado Rockies | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Detroit Tigers | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| Houston Astros | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Kansas City Royals | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Los Angeles Dodgers | 14 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| Miami Marlins | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Milwaukee Brewers | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Minnesota Twins | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| New York Mets | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| New York Yankees | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Oakland Athletics | 18 | 5 | 0 | 13 | 14 |
| Philadelphia Phillies | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| San Diego Padres | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| San Francisco Giants | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| Seattle Mariners | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| St. Louis Cardinals | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| Tampa Bay Rays | 17 | 4 | 0 | 13 | 7 |
| Texas Rangers | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Toronto Blue Jays | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Washington Nationals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 Bowman Sterling Baseball cards by team
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-2 | Base - Prospects | Brandon Marsh | N/A | |
| BPR-34 | Base - Prospects | Jo Adell | N/A | |
| SFS-MT | Sterling First Signs | Mike Trout | N/A | |
| BSPA-KP | Prospects Autograph Variation | Kyren Paris | N/A | |
| SFSA-MT | Sterling First Signs Autographs | Mike Trout | N/A |
Arizona Diamondbacks
13 Arizona Diamondbacks cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 9 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-17 | Base - Prospects | Alek Thomas | N/A | |
| BPR-27 | Base - Prospects | Kristian Robinson | N/A | |
| BSR-89 | Base - Rookies | Alex Young | Rookie | |
| BSR-91 | Base - Rookies | Zac Gallen | Rookie | |
| BSPA-BMA | Prospects Autograph Variation | Brennan Malone | N/A | |
| BSPA-CC | Prospects Autograph Variation | Corbin Carroll | N/A | |
| BSPA-DJ | Prospects Autograph Variation | Drey Jameson | N/A | |
| BSPA-GHJ | Prospects Autograph Variation | Glenallen Hill Jr | N/A | |
| BDA-TR | Dual Refractor Autographs | Kristian Robinson | N/A | |
| BDA-TR | Dual Refractor Autographs | Alek Thomas | N/A | |
| BTA-TRV | Triple Refractor Autographs | Kristian Robinson | N/A | |
| BTA-TRV | Triple Refractor Autographs | Alek Thomas | N/A | |
| BTA-TRV | Triple Refractor Autographs | Daulton Varsho | N/A |
Atlanta Braves
10 Atlanta Braves cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-20 | Base - Prospects | Drew Waters | N/A | |
| BPR-30 | Base - Prospects | Cristian Pache | N/A | |
| BPR-38 | Base - Prospects | Ian Anderson | N/A | |
| SFS-AR | Sterling First Signs | Austin Riley | N/A | |
| SFS-OA | Sterling First Signs | Ozzie Albies | N/A | |
| SFS-RAJ | Sterling First Signs | Ronald Acuña Jr | N/A | |
| BSPA-BSH | Prospects Autograph Variation | Braden Shewmake | N/A | |
| BSPA-SL | Prospects Autograph Variation | Shea Langeliers | N/A | |
| BDCA-SL | Bowman Die Cut Autographs | Shea Langeliers | N/A | |
| SFSA-RAJ | Sterling First Signs Autographs | Ronald Acuña Jr | N/A |
Baltimore Orioles
10 Baltimore Orioles cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 7 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-33 | Base - Prospects | Adley Rutschman | N/A | |
| BPR-46 | Base - Prospects | Grayson Rodriguez | N/A | |
| BSR-64 | Base - Rookies | Hunter Harvey | Rookie | |
| BSPA-AR | Prospects Autograph Variation | Adley Rutschman | N/A | |
| BDCA-AR | Bowman Die Cut Autographs | Adley Rutschman | N/A | |
| BDA-RM | Dual Refractor Autographs | Ryan Mountcastle | N/A | |
| BDA-RM | Dual Refractor Autographs | Adley Rutschman | N/A | |
| BTA-RRM | Triple Refractor Autographs | Adley Rutschman | N/A | |
| BTA-RRM | Triple Refractor Autographs | Grayson Rodriguez | N/A | |
| BTA-RRM | Triple Refractor Autographs | Ryan Mountcastle | N/A |
Boston Red Sox
7 Boston Red Sox cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 5 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-23 | Base - Prospects | Jeter Downs | N/A | |
| SFS-XB | Sterling First Signs | Xander Bogaerts | N/A | |
| BSPA-JDU | Prospects Autograph Variation | Jarren Duran | N/A | |
| BSPA-ML | Prospects Autograph Variation | Matthew Lugo | N/A | |
| BDA-CD | Dual Refractor Autographs | Bobby Dalbec | N/A | |
| BDA-CD | Dual Refractor Autographs | Triston Casas | N/A | |
| SFSA-XB | Sterling First Signs Autographs | Xander Bogaerts | N/A |
Chicago Cubs
8 Chicago Cubs cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BSR-57 | Base - Rookies | Nico Hoerner | Rookie | |
| BSR-82 | Base - Rookies | Adbert Alzolay | Rookie | |
| BSR-99 | Base - Rookies | Robel Garcia | Rookie | |
| SFS-ARI | Sterling First Signs | Anthony Rizzo | N/A | |
| SFS-KB | Sterling First Signs | Kris Bryant | N/A | |
| BSPA-BD | Prospects Autograph Variation | Brennen Davis | N/A | |
| BSRA-NH | Rookies Autograph Variation | Nico Hoerner | Rookie | |
| BDCA-NH | Bowman Die Cut Autographs | Nico Hoerner | Rookie |
Chicago White Sox
14 Chicago White Sox cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 8 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-22 | Base - Prospects | Andrew Vaughn | N/A | |
| BPR-37 | Base - Prospects | Nick Madrigal | N/A | |
| BSR-80 | Base - Rookies | Luis Robert | Rookie | |
| BSR-88 | Base - Rookies | Zack Collins | Rookie | |
| BSR-98 | Base - Rookies | Dylan Cease | Rookie | |
| SFS-EJ | Sterling First Signs | Eloy Jimenez | N/A | |
| BSPA-AVA | Prospects Autograph Variation | Andrew Vaughn | N/A | |
| BSPA-MT | Prospects Autograph Variation | Matthew Thompson | N/A | |
| BSRA-DC | Rookies Autograph Variation | Dylan Cease | Rookie | |
| BSRA-LR | Rookies Autograph Variation | Luis Robert | Rookie | |
| BDCA-AV | Bowman Die Cut Autographs | Andrew Vaughn | N/A | |
| BDA-VM | Dual Refractor Autographs | Nick Madrigal | N/A | |
| BDA-VM | Dual Refractor Autographs | Andrew Vaughn | N/A | |
| SFSA-EJ | Sterling First Signs Autographs | Eloy Jimenez | N/A |
Cincinnati Reds
13 Cincinnati Reds cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 9 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-10 | Base - Prospects | Nick Lodolo | N/A | |
| BPR-39 | Base - Prospects | Hunter Greene | N/A | |
| BSR-85 | Base - Rookies | Shogo Akiyama | Rookie | |
| BSR-93 | Base - Rookies | Aristides Aquino | Rookie | |
| BSPA-NL | Prospects Autograph Variation | Nick Lodolo | N/A | |
| BSPA-RH | Prospects Autograph Variation | Rece Hinds | N/A | |
| BSRA-AA | Rookies Autograph Variation | Aristides Aquino | Rookie | |
| BSRA-SA | Rookies Autograph Variation | Shogo Akiyama | Rookie | |
| BDCA-AA | Bowman Die Cut Autographs | Aristides Aquino | Rookie | |
| BDCA-NL | Bowman Die Cut Autographs | Nick Lodolo | N/A | |
| BTA-GIL | Triple Refractor Autographs | Jonathan India | N/A | |
| BTA-GIL | Triple Refractor Autographs | Nick Lodolo | N/A | |
| BTA-GIL | Triple Refractor Autographs | Hunter Greene | N/A |
Cleveland Indians
8 Cleveland Indians cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-6 | Base - Prospects | Nolan Jones | N/A | |
| BSR-51 | Base - Rookies | Bobby Bradley | Rookie | |
| BSR-61 | Base - Rookies | James Karinchak | Rookie | |
| BSR-73 | Base - Rookies | Yu Chang | Rookie | |
| BSR-74 | Base - Rookies | Aaron Civale | Rookie | |
| BSR-92 | Base - Rookies | Logan Allen | Rookie | |
| SFS-FL | Sterling First Signs | Francisco Lindor | N/A | |
| BSPA-DE | Prospects Autograph Variation | Daniel Espino | N/A |
Colorado Rockies
3 Colorado Rockies cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BSR-66 | Base - Rookies | Sam Hilliard | Rookie | |
| SFS-NA | Sterling First Signs | Nolan Arenado | N/A | |
| BSPA-MTO | Prospects Autograph Variation | Michael Toglia | N/A |
Detroit Tigers
14 Detroit Tigers cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 8 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-25 | Base - Prospects | Matt Manning | N/A | |
| BPR-41 | Base - Prospects | Casey Mize | N/A | |
| BPR-44 | Base - Prospects | Tarik Skubal | N/A | |
| BPR-48 | Base - Prospects | Riley Greene | N/A | |
| BSR-78 | Base - Rookies | Travis Demeritte | Rookie | |
| BSR-94 | Base - Rookies | Jake Rogers | Rookie | |
| BSPA-RG | Prospects Autograph Variation | Riley Greene | N/A | |
| BSPA-TS | Prospects Autograph Variation | Tarik Skubal | N/A | |
| BDCA-TS | Bowman Die Cut Autographs | Tarik Skubal | N/A | |
| BDA-MG | Dual Refractor Autographs | Casey Mize | N/A | |
| BDA-MG | Dual Refractor Autographs | Riley Greene | N/A | |
| BTA-MMG | Triple Refractor Autographs | Matt Manning | N/A | |
| BTA-MMG | Triple Refractor Autographs | Riley Greene | N/A | |
| BTA-MMG | Triple Refractor Autographs | Casey Mize | N/A |
Houston Astros
12 Houston Astros cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-31 | Base - Prospects | Forrest Whitley | N/A | |
| BSR-53 | Base - Rookies | Abraham Toro | Rookie | |
| BSR-95 | Base - Rookies | Yordan Alvarez | Rookie | |
| BSR-100 | Base - Rookies | Jose Urquidy | Rookie | |
| SFS-GS | Sterling First Signs | George Springer | N/A | |
| SFS-JA | Sterling First Signs | Jose Altuve | N/A | |
| BSPA-JP | Prospects Autograph Variation | Jeremy Pena | N/A | |
| BSRA-AT | Rookies Autograph Variation | Abraham Toro | Rookie | |
| BSRA-YA | Rookies Autograph Variation | Yordan Alvarez | Rookie | |
| BDCA-YA | Bowman Die Cut Autographs | Yordan Alvarez | Rookie | |
| BDA-AB | Dual Refractor Autographs | Yordan Alvarez | Rookie | |
| SFSA-JA | Sterling First Signs Autographs | Jose Altuve | N/A |
Kansas City Royals
10 Kansas City Royals cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 9 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-29 | Base - Prospects | Bobby Witt Jr | N/A | |
| BSPA-BM | Prospects Autograph Variation | Brady McConnell | N/A | |
| BSPA-BWJ | Prospects Autograph Variation | Bobby Witt Jr | N/A | |
| BSPA-GG | Prospects Autograph Variation | Grant Gambrell | N/A | |
| BDCA-BWJ | Bowman Die Cut Autographs | Bobby Witt Jr | N/A | |
| BDA-WS | Dual Refractor Autographs | Brady Singer | N/A | |
| BDA-WS | Dual Refractor Autographs | Bobby Witt Jr | N/A | |
| BTA-WSK | Triple Refractor Autographs | Jackson Kowar | N/A | |
| BTA-WSK | Triple Refractor Autographs | Bobby Witt Jr | N/A | |
| BTA-WSK | Triple Refractor Autographs | Brady Singer | N/A |
Los Angeles Dodgers
14 Los Angeles Dodgers cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 9 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BSR-55 | Base - Rookies | Brusdar Graterol | Rookie | |
| BSR-63 | Base - Rookies | Tony Gonsolin | Rookie | |
| BSR-83 | Base - Rookies | Gavin Lux | Rookie | |
| BSR-87 | Base - Rookies | Dustin May | Rookie | |
| SFS-CK | Sterling First Signs | Clayton Kershaw | N/A | |
| BSPA-AP | Prospects Autograph Variation | Andy Pages | N/A | |
| BSPA-JA | Prospects Autograph Variation | Jacob Amaya | N/A | |
| BSPA-MB | Prospects Autograph Variation | Michael Busch | N/A | |
| BSPA-MV | Prospects Autograph Variation | Miguel Vargas | N/A | |
| BSRA-DM | Rookies Autograph Variation | Dustin May | Rookie | |
| BSRA-GL | Rookies Autograph Variation | Gavin Lux | Rookie | |
| BTA-DRG | Triple Refractor Autographs | Jeter Downs | N/A | |
| BTA-DRG | Triple Refractor Autographs | Keibert Ruiz | N/A | |
| BTA-DRG | Triple Refractor Autographs | Josiah Gray | N/A |
Miami Marlins
8 Miami Marlins cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-11 | Base - Prospects | Jazz Chisholm | N/A | |
| BPR-13 | Base - Prospects | Sixto Sanchez | N/A | |
| BPR-43 | Base - Prospects | JJ Bleday | N/A | |
| BSR-60 | Base - Rookies | Jordan Yamamoto | Rookie | |
| BSR-67 | Base - Rookies | Isan Diaz | Rookie | |
| BSPA-JJB | Prospects Autograph Variation | JJ Bleday | N/A | |
| BSRA-JY | Rookies Autograph Variation | Jordan Yamamoto | Rookie | |
| BDCA-JJB | Bowman Die Cut Autographs | JJ Bleday | N/A |
Milwaukee Brewers
3 Milwaukee Brewers cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 1 autograph.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| SFS-CY | Sterling First Signs | Christian Yelich | N/A | |
| SFS-KH | Sterling First Signs | Keston Hiura | N/A | |
| BSPA-AA | Prospects Autograph Variation | Aaron Ashby | N/A |
Minnesota Twins
6 Minnesota Twins cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 4 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-4 | Base - Prospects | Alex Kirilloff | N/A | |
| BPR-8 | Base - Prospects | Royce Lewis | N/A | |
| BSPA-KC | Prospects Autograph Variation | Keoni Cavaco | N/A | |
| BSPA-MW | Prospects Autograph Variation | Matt Wallner | N/A | |
| BDA-LL | Dual Refractor Autographs | Trevor Larnach | N/A | |
| BDA-LL | Dual Refractor Autographs | Royce Lewis | N/A |
New York Mets
4 New York Mets cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-5 | Base - Prospects | Ronny Mauricio | N/A | |
| SFS-PA | Sterling First Signs | Pete Alonso | N/A | |
| BSPA-BB | Prospects Autograph Variation | Brett Baty | N/A | |
| BDCA-BBA | Bowman Die Cut Autographs | Brett Baty | N/A |
New York Yankees
11 New York Yankees cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 8 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-15 | Base - Prospects | Jasson Dominguez | N/A | |
| SFS-AJ | Sterling First Signs | Aaron Judge | N/A | |
| SFS-GT | Sterling First Signs | Gleyber Torres | N/A | |
| BSPA-AV | Prospects Autograph Variation | Anthony Volpe | N/A | |
| BSPA-CS | Prospects Autograph Variation | Canaan Smith | N/A | |
| BSPA-JD | Prospects Autograph Variation | Jasson Dominguez | N/A | |
| BSPA-JS | Prospects Autograph Variation | Jake Sanford | N/A | |
| BDCA-AVO | Bowman Die Cut Autographs | Anthony Volpe | N/A | |
| BDA-DG | Dual Refractor Autographs | Deivi Garcia | N/A | |
| BDA-DG | Dual Refractor Autographs | Jasson Dominguez | N/A | |
| SFSA-GT | Sterling First Signs Autographs | Gleyber Torres | N/A |
Oakland Athletics
18 Oakland Athletics cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 13 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BSR-58 | Base - Rookies | A.J. Puk | Rookie | |
| BSR-59 | Base - Rookies | Jesus Luzardo | Rookie | |
| BSR-65 | Base - Rookies | Sean Murphy | Rookie | |
| BSR-72 | Base - Rookies | Seth Brown | Rookie | |
| BSR-76 | Base - Rookies | Sheldon Neuse | Rookie | |
| BSPA-GV | Prospects Autograph Variation | Gus Varland | N/A | |
| BSPA-LD | Prospects Autograph Variation | Logan Davidson | N/A | |
| BSPA-RP | Prospects Autograph Variation | Robert Puason | N/A | |
| BSRA-JL | Rookies Autograph Variation | Jesus Luzardo | Rookie | |
| BSRA-SB | Rookies Autograph Variation | Seth Brown | Rookie | |
| BSRA-SM | Rookies Autograph Variation | Sean Murphy | Rookie | |
| BDCA-JL | Bowman Die Cut Autographs | Jesus Luzardo | Rookie | |
| BDCA-RP | Bowman Die Cut Autographs | Robert Puason | N/A | |
| BDA-LP | Dual Refractor Autographs | A.J. Puk | Rookie | |
| BDA-LP | Dual Refractor Autographs | Jesus Luzardo | Rookie | |
| BTA-LPM | Triple Refractor Autographs | Sean Murphy | Rookie | |
| BTA-LPM | Triple Refractor Autographs | A.J. Puk | Rookie | |
| BTA-LPM | Triple Refractor Autographs | Jesus Luzardo | Rookie |
Philadelphia Phillies
7 Philadelphia Phillies cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 3 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-24 | Base - Prospects | Alec Bohm | N/A | |
| BPR-45 | Base - Prospects | Spencer Howard | N/A | |
| SFS-BH | Sterling First Signs | Bryce Harper | N/A | |
| SFS-RH | Sterling First Signs | Rhys Hoskins | N/A | |
| BSPA-BS | Prospects Autograph Variation | Bryson Stott | N/A | |
| SFSA-BH | Sterling First Signs Autographs | Bryce Harper | N/A | |
| SFSA-RH | Sterling First Signs Autographs | Rhys Hoskins | N/A |
Pittsburgh Pirates
4 Pittsburgh Pirates cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-9 | Base - Prospects | Oneil Cruz | N/A | |
| BPR-16 | Base - Prospects | Ke'Bryan Hayes | N/A | |
| BSPA-QP | Prospects Autograph Variation | Quinn Priester | N/A | |
| BSPA-SS | Prospects Autograph Variation | Sammy Siani | N/A |
San Diego Padres
15 San Diego Padres cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 5 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-3 | Base - Prospects | Taylor Trammell | N/A | |
| BPR-7 | Base - Prospects | Luis Patino | N/A | |
| BPR-21 | Base - Prospects | MacKenzie Gore | N/A | |
| BPR-26 | Base - Prospects | CJ Abrams | N/A | |
| BPR-35 | Base - Prospects | Luis Campusano | N/A | |
| BSR-79 | Base - Rookies | Trent Grisham | Rookie | |
| BSR-86 | Base - Rookies | Andres Muñoz | Rookie | |
| BSR-90 | Base - Rookies | Adrian Morejon | Rookie | |
| BSR-97 | Base - Rookies | Michel Baez | Rookie | |
| SFS-FTJ | Sterling First Signs | Fernando Tatis Jr | N/A | |
| BSPA-JC | Prospects Autograph Variation | Joey Cantillo | N/A | |
| BSPA-LP | Prospects Autograph Variation | Luis Patino | N/A | |
| BDCA-LP | Bowman Die Cut Autographs | Luis Patino | N/A | |
| BDA-GA | Dual Refractor Autographs | MacKenzie Gore | N/A | |
| BDA-GA | Dual Refractor Autographs | CJ Abrams | N/A |
San Francisco Giants
9 San Francisco Giants cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 5 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-40 | Base - Prospects | Marco Luciano | N/A | |
| BPR-49 | Base - Prospects | Joey Bart | N/A | |
| BSR-52 | Base - Rookies | Jaylin Davis | Rookie | |
| BSR-84 | Base - Rookies | Mauricio Dubon | Rookie | |
| BSPA-HB | Prospects Autograph Variation | Hunter Bishop | N/A | |
| BSPA-WW | Prospects Autograph Variation | Will Wilson | N/A | |
| BSRA-MD | Rookies Autograph Variation | Mauricio Dubon | Rookie | |
| BDA-BR | Dual Refractor Autographs | Heliot Ramos | N/A | |
| BDA-BR | Dual Refractor Autographs | Joey Bart | N/A |
Seattle Mariners
12 Seattle Mariners cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-12 | Base - Prospects | Jarred Kelenic | N/A | |
| BPR-18 | Base - Prospects | Julio Rodriguez | N/A | |
| BPR-42 | Base - Prospects | Logan Gilbert | N/A | |
| BPR-47 | Base - Prospects | Evan White | N/A | |
| BSR-77 | Base - Rookies | Justin Dunn | Rookie | |
| BSR-81 | Base - Rookies | Kyle Lewis | Rookie | |
| BSRA-KL | Rookies Autograph Variation | Kyle Lewis | Rookie | |
| BDA-RW | Dual Refractor Autographs | Evan White | N/A | |
| BDA-RW | Dual Refractor Autographs | Julio Rodriguez | N/A | |
| BTA-KRW | Triple Refractor Autographs | Jarred Kelenic | N/A | |
| BTA-KRW | Triple Refractor Autographs | Julio Rodriguez | N/A | |
| BTA-KRW | Triple Refractor Autographs | Evan White | N/A |
St. Louis Cardinals
11 St. Louis Cardinals cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 5 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-28 | Base - Prospects | Matthew Liberatore | N/A | |
| BPR-32 | Base - Prospects | Nolan Gorman | N/A | |
| BPR-36 | Base - Prospects | Dylan Carlson | N/A | |
| BSR-68 | Base - Rookies | Kwang-Hyun Kim | Rookie | |
| BSR-69 | Base - Rookies | Junior Fernandez | Rookie | |
| SFS-PD | Sterling First Signs | Paul DeJong | N/A | |
| BDA-CG | Dual Refractor Autographs | Dylan Carlson | N/A | |
| BDA-CG | Dual Refractor Autographs | Nolan Gorman | N/A | |
| BTA-CGM | Triple Refractor Autographs | Nolan Gorman | N/A | |
| BTA-CGM | Triple Refractor Autographs | Dylan Carlson | N/A | |
| BTA-CGM | Triple Refractor Autographs | Elehuris Montero | N/A |
Tampa Bay Rays
17 Tampa Bay Rays cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 13 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-1 | Base - Prospects | Wander Franco | N/A | |
| BPR-19 | Base - Prospects | Vidal Brujan | N/A | |
| BSR-62 | Base - Rookies | Brendan McKay | Rookie | |
| BSR-71 | Base - Rookies | Randy Arozarena | Rookie | |
| BSPA-GJ | Prospects Autograph Variation | Greg Jones | N/A | |
| BSPA-JJG | Prospects Autograph Variation | JJ Goss | N/A | |
| BSPA-JRY | Prospects Autograph Variation | Joe Ryan | N/A | |
| BSPA-RC | Prospects Autograph Variation | Ruben Cardenas | N/A | |
| BSPA-XE | Prospects Autograph Variation | Xavier Edwards | N/A | |
| BSRA-BM | Rookies Autograph Variation | Brendan McKay | Rookie | |
| BDCA-BM | Bowman Die Cut Autographs | Brendan McKay | Rookie | |
| BDCA-XE | Bowman Die Cut Autographs | Xavier Edwards | N/A | |
| BDA-FH | Dual Refractor Autographs | Wander Franco | N/A | |
| BDA-FH | Dual Refractor Autographs | Ronaldo Hernandez | N/A | |
| BTA-FMH | Triple Refractor Autographs | Wander Franco | Rookie | |
| BTA-FMH | Triple Refractor Autographs | Ronaldo Hernandez | Rookie | |
| BTA-FMH | Triple Refractor Autographs | Brendan McKay | Rookie |
Texas Rangers
9 Texas Rangers cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 6 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-14 | Base - Prospects | Josh Jung | N/A | |
| BSR-54 | Base - Rookies | Nick Solak | Rookie | |
| BSR-70 | Base - Rookies | Brock Burke | Rookie | |
| BSPA-JJU | Prospects Autograph Variation | Josh Jung | N/A | |
| BSPA-SA | Prospects Autograph Variation | Sherten Apostel | N/A | |
| BSPA-SH | Prospects Autograph Variation | Sam Huff | N/A | |
| BSRA-NS | Rookies Autograph Variation | Nick Solak | Rookie | |
| BDCA-JJ | Bowman Die Cut Autographs | Josh Jung | N/A | |
| BDCA-SH | Bowman Die Cut Autographs | Sam Huff | N/A |
Toronto Blue Jays
9 Toronto Blue Jays cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BPR-50 | Base - Prospects | Nate Pearson | N/A | |
| BSR-56 | Base - Rookies | Bo Bichette | Rookie | |
| BSR-75 | Base - Rookies | Shun Yamaguchi | Rookie | |
| BSR-96 | Base - Rookies | Anthony Kay | Rookie | |
| SFS-BB | Sterling First Signs | Bo Bichette | N/A | |
| SFS-CB | Sterling First Signs | Cavan Biggio | N/A | |
| SFS-VGJ | Sterling First Signs | Vladimir Guerrero Jr | N/A | |
| BSPA-AM | Prospects Autograph Variation | Alek Manoah | N/A | |
| BDA-AB | Dual Refractor Autographs | Bo Bichette | Rookie |
Washington Nationals
2 Washington Nationals cards in 2020 Bowman Sterling Baseball, including 2 autographs.
| Card # | Type | Player | Feature | Buy |
|---|---|---|---|---|
| BSPA-JR | Prospects Autograph Variation | Jackson Rutledge | N/A | |
| BDCA-JR | Bowman Die Cut Autographs | Jackson Rutledge | N/A |
2020 Bowman Sterling Baseball checklist, printed from mycardchecklist.com
2020 Bowman Sterling Baseball FAQ
How many cards are in 2020 Bowman Sterling Baseball?
The 2020 Bowman Sterling Baseball checklist has 286 cards across 30 teams: 100 base cards, 25 inserts, and 161 autographs.
How many rookie cards are in 2020 Bowman Sterling Baseball?
82 cards in 2020 Bowman Sterling Baseball are rookie cards.
Where can I download the 2020 Bowman Sterling Baseball checklist?
Use the CSV or Excel buttons on this page to download the full 2020 Bowman Sterling Baseball checklist, or any single team, with a free My Card Checklist account.